我们主推适用于激光拉曼、激光雷达以及其他检测应用的波长锁定的光纤耦合或窗口输出半导体激光器,主攻轻量化、小体积、窄线宽等不同特点产品。基于多种耦合技术方案和热学管控,产品可以满足不同客户对功率,亮度,波长控制,功重比等特殊要求。产品波长范围包含光纤激光器所需多种泵浦波段,可选功率范围宽广,与印刷行业对激光器体积小、亮度高、大规模生产相匹配。此系列医用半导体激光器系统集成度高,功能齐全,选择多样化,光纤实现可插拔设计,非常适合OEM集成医疗设备。
我们一站式供应各种类型的半导体激光器,光纤耦合半导体激光器,二极管激光器模块,准直泵浦激光器,小功率半导体激光器,中功率半导体激光器,光纤耦合激光器,可提供选型、技术指导、安装培训、个性定制等全生命周期、全流程服务,欢迎联系我们的产品经理!
我们专业生产波长范围为792nm、808nm、880nm、885nm、915nm、940nm、976nm和1064nm的小芯径光纤耦合半导体激光器,激光功率2-30W,纤芯直径50um和105nm。若您有意该产品,请与我们联系以获取更多信息。
特点:
在纤芯直径达到50um时功率高达30W
30W 时纤芯直径小至50um
该产品也可根据您的具体要求定制
应用:
二极管泵浦源
科学研究
这是一些典型的纤芯直径为50um和105um的光纤耦合模块产品列表:
型号 | 波长(nm) | 功率(W) | 纤芯直径(um) |
STHL-808-8-105 | 808 | 8 | 105 |
STHL-808-15-105 | 808 | 15 | 105 |
STHL-915-15-50 | 915 | 10 | 50 |
STHL-915-20-50 | 915 | 20 | 50 |
STHL-915-20-105 | 915 | 20 | 105 |
STHL-915-25-50 | 915 | 25 | 50 |
STHL-940-10-50 | 940 | 10 | 50 |
STHL-940-20-50 | 940 | 20 | 50 |
STHL-940-2-105 | 940 | 20 | 105 |
STHL-940-25-50 | 940 | 25 | 50 |
STHL-976-10-50 | 976 | 10 | 50 |
STHL-976-20-50 | 976 | 20 | 50 |
STHL-976-20-105 | 976 | 20 | 105 |
STHL-976-25-50 | 976 | 25 | 50 |
STCX-FCP-30-50-976-10 | 976 | 30 | 50 |
STK980F02RN-10.00W | 980 | 10 | 50 |
STK980FAHRN-20.00W | 980 | 20 | 50 |
型号 | 波长(nm) | 功率(W) | 波长容差(+/-nm) | 光谱宽度 FWHM nm | 芯径um | 光纤数值孔径 |
SXH-915-15-105 | 915 | 15 | 15 | 105 | 0.22 | |
SXH-915-30-105 | 915 | 30 | 15 | 105 | 0.22 | |
SXH-915-45-105 | 915 | 45 | 15 | 105 | 0.22 | |
SXH-915-80-105 | 915 | 80 | 15 | 105 | 0.22 | |
SXH-915-110-105 | 915 | 110 | 15 | 105 | 0.22 | |
SXH-915-140-105 | 915 | 140 | 15 | 105 | 0.22 | |
SXH-915-150-135 | 915 | 150 | 15 | 135 | 0.22 | |
SXH-915-200-105 | 915 | 200 | 15 | 105 | 0.22 | |
SXH-915-280-135 | 915 | 280 | 15 | 135 | 0.22 | |
SXH-915-340-135 | 915 | 340 | 15 | 135 | 0.22 | |
SXH-915-430-200 | 915 | 430 | 15 | 200 | 0.22 | |
SXH-915-500-220 | 915 | 500 | 6 | 220 | 0.22 | |
SXH-915-540-200 | 915 | 540 | 8 | 200 | 0.22 | |
SXH-915-660-200 | 915 | 660 | 15 | 200 | 0.22 | |
SXH-915-660-220 | 915 | 660 | 6 | 220 | 0.22 | |
SXH-915-800-220 | 915 | 800 | 15 | 6 | 220 | 0.22 |
SXH-915-1000-220 | 915 | 1000 | 8 | 220 | 0.22 | |
SXH-975-330-220 | 975 | 330 | 3 | 6 | 220 | 0.22 |
SXH-975-500-220 | 975 | 500 | 6 | 220 | 0.22 | |
SXH-975-660-220 | 975 | 660 | 6 | 220 | 0.22 | |
SXH-975-800-220 | 975 | 800 | 6 | 220 | 0.22 | |
SXH-976-200-105 | 976 | 200 | 3 | 105 | 0.22 | |
SXH-976-260-135 | 976 | 260 | 3 | 135 | 0.22 | |
SXH-976-340-135 | 976 | 340 | 3 | 135 | 0.22 | |
SXH-976-420-135 | 976 | 420 | 3 | 135 | 0.22 | |
SXH-976-430-200 | 976 | 430 | 3 | 200 | 0.22 | |
SXH-976-540-200 | 976 | 540 | 3 | 200 | 0.22 | |
SXH-976-660-200 | 976 | 660 | 3 | 200 | 0.22 | |
SXH-976-1000-220 | 976 | 1000 | 6 | 220 | 0.22 | |
SXH-976-2000-250 | 976 | 2000 | 6 | 250 | 0.22 | |
SXH-976-2000-400 | 976 | 2000 | 6 | 400 | 0.46 | |
SXH-976-3000-400 | 976 | 3000 | 6 | 400 | 0.46 | |
SXH-977-330-220 | 977 | 330 | 3 | 6 | 220 | 0.22 |
SXH-977-500-220 | 977 | 500 | 6 | 220 | 0.22 | |
SXH-977-660-220 | 977 | 660 | 6 | 220 | 0.22 |
STHL系列光纤耦合半导体激光器产品列表:
型号 | 波长(nm) | Δλ(nm) | 带宽 | 稳频 | 功率(W) | 芯径(um)/NA | 应用 |
STHL-450-3-105 | 450 | ±5 | 6 | 无 | 3 | 105/0.22 | 照明 |
STHL-450-20-105 | 450 | ±5 | 6 | 无 | 20 | 105/0.22 | 照明 |
STHL-525-4-105 | 525 | ±5 | 6 | 无 | 4 | 105/0.22 | 照明 |
STHL-525-7-105 | 525 | ±5 | 6 | 无 | 7 | 105/0.22 | 照明 |
STHL-638-4-105 | 638 | ±5 | 6 | 无 | 4 | 105/0.22 | 照明 |
STHL-792-20-105 | 792 | ±3 | 4 | 无 | 20 | 105/0.22 | Tm:光纤 |
STHL-792-30-105 | 792 | ±3 | 4 | 无 | 30 | 105/0.22 | Tm:光纤 |
STHL-792-80-105 | 792 | ±3 | 4 | 无 | 80 | 200/0.22 | Tm:光纤 |
STHL-792-120-105 | 792 | ±3 | 4 | 无 | 120 | 200/0.22 | Tm:光纤 |
STHL-792-150-105 | 792 | ±3 | 4 | 无 | 150 | 200/0.22 | Tm:光纤 |
STHL-808-15-105 | 808 | ±3 | 4 | 无 | 15 | 105/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-808-25-105 | 808 | ±3 | 4 | 无 | 25 | 105/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-808-30-105 | 808 | ±3 | 4 | 无 | 30 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-808-80-105 | 808 | ±3 | 4 | 无 | 80 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-808-120-105 | 808 | ±3 | 4 | 无 | 120 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-808-150-105 | 808 | ±3 | 4 | 无 | 150 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-25-200 | 878.6/885/888 | ±1 | 0.5 | 有 | 25 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-30-200 | 878.6/885/888 | ±1 | 0.5 | 有 | 30 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-65-200 | 878.6/885/888 | ±1 | 0.5 | 有 | 65 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-80-200 | 878.6/885/888 | ±1 | 0.5 | 有 | 80 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-120-200 | 878.6/885/888 | ±1 | 0.5 | 有 | 120 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-150-200 | 878.6/885/888 | ±1 | 0.5 | 有 | 150 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-175-200 | 878.6/885/888 | ±1 | 0.5 | 有 | 175 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-260-200 | 878.6/885/888 | ±1 | 0.5 | 有 | 260 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-915-20-50 | 915 | ±10 | 4 | 无 | 20 | 50/0.22 | Yb:光纤 |
STHL-940-20-50 | 940 | ±5 | 4 | 无 | 20 | 50/0.22 | Yb:YAG |
STHL-940-30-105 | 940 | ±5 | 4 | 无 | 30 | 105/0.22 | Yb:YAG |
STHL-940-80-105 | 940 | ±5 | 4 | 无 | 80 | 105/0.22 | Yb:YAG |
STHL-976-20-50 | 976 | ±10 | 4 | 无 | 20 | 50/0.22 | Yb:光纤 |
STHL-976-20-105 | 976 | ±0.5 | 1 | 有 | 20 | 105/0.22 | Yb:光纤 |
STHL-976-30-105 | 976 | ±0.5 | 1 | 有 | 30 | 105/0.22 | Yb:光纤 |
STHL-976-80-105 | 976 | ±0.5 | 1 | 有 | 80 | 105/0.22 | Yb:光纤 |
STHL-981-20-105 | 981 | ±0.5 | 1 | 有 | 20 | 105/0.22 | Yb:光纤 |
STHL-981-30-105 | 981 | ±0.5 | 1 | 有 | 30 | 105/0.22 | Yb:光纤 |
STHL-981-80-105 | 981 | ±0.5 | 1 | 有 | 80 | 105/0.22 | Yb:光纤 |
STHL-450/638/980-3/0.2/10-200 | 450/638/980 | ±5 | 6 | 无 | 3/0.2/10 | 200/0.22 | 医疗 |
STHL-808/980/1064/638-10/10/10/0.5-200-0.22 | 808/980/1064/638 | ±5 | 6 | 无 | 10/10/10/0.5 | 200/0.22 | 医疗 |
STHL-808/915/1064/638-20/20/20/0.5-200-0.22 | 808/915/1064/638 | ±5 | 6 | 无 | 20/20/20/0.5 | 200/0.22 | 医疗 |
STHL-808/980/638-15/15/0.5-200-0.22 | 808/980/638 | ±5 | 6 | 无 | 15/15/0.5 | 200/0.22 | 医疗 |
STHL-980/638-30/0.002-200-0.22 | 980/638 | ±10 | 6 | 无 | 30/0.002 | 200/0.22 | 医疗 |
主要性能特点:
超稳定的功率输出
紧凑的单箱设计
低功耗
具有多种波长可供选择
具有自由空间或光纤输出
应用:
拉曼激发源
流式细胞仪
半导体加工
实时过程控制
计量学
单位 | 405nm | 405nm | 488nm | 515nm | 520nm | 633nm | 637nm | 660nm | 885nm | ||
操作规范 | |||||||||||
自由空间输出功率 | mW | 10 | 150 | 50 | 25 | 45 | 90 | 6 | 110 | 110 | |
光纤输出功率 | mW | - | - | - | 8 | 15 | 35 | 3 | 45 | 45 | |
光谱线宽(典型) | nm | 1–2 | 1–2 | ||||||||
波长稳定性(超过8小时) | nm | ±1 | ±1 | ||||||||
光功率稳定性(超过8小时) | %pk-pk | <0.4 | <2 | ||||||||
噪音 (10Hz–100MHz) | %rms | 0.2 | 0.2 | ||||||||
可调输出功率 | % | 10-90 | 5–100 | ||||||||
自由空间光学规格 | |||||||||||
光束质量(m^2典型)垂直 | 1.2 | 1.2 | |||||||||
光束质量(m^2典型)水平 | 1.1 | 1.1 | |||||||||
光束尺寸—垂直 | mm | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | |
光束尺寸—水平 | mm | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | |
光束纵横比 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1.5 | 2 | ||
光束发散角—垂直 | mrad | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | |
光束发散角—水平 | mrad | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||
光束指向稳定性(超过8小时) | μrad | <50 | <50 | ||||||||
光束指向精度 | 度 | 1 | 1 | ||||||||
偏振比 | 线性 | 100:1 | 100:1 | ||||||||
电气规格 | |||||||||||
直流输入(最大) | 0.5A@9V | 2.1A @3.3V | |||||||||
直流输入 2 | 2A@3.3V | - | |||||||||
预热时间(典型) | 秒 | 10 | 10 | ||||||||
功耗(典型/最大值) | W | <12 | < 7 | ||||||||
接口和连接器 | USB & 10-pin I/O | USB & 10-pin I/O | |||||||||
环境指标 | |||||||||||
重量 | 克 | 134 | 134 | ||||||||
尺寸 | cm3 | 86 | 86 | ||||||||
外壳温度 | °C | 10-40 | 10-40 | ||||||||
湿度(非冷凝) | % | 5-95 | 5-95 |
订购信息:产品型号STU-PLM-XXX.X–YYY,其中XXX.X是激光波长,YYY是光纤类型或自由空间。
型号 | 光纤类型 | 可选波长 |
STU-PLM-XXX.X-SMF | 3.5μm MFD | 514、520 nm |
STU-PLM-XXX.X-PMF | 3.5μm MFD PANDA | 514、520 nm |
STU-PLM-XXX.X-SMF | 4.3μm MFD | 633、637、660 nm |
STU-PLM-XXX.X-SMF | 5.3μm MFD | 785 nm |
STU-PLM-XXX.X-PMF | 4.3μm MFD PANDA | 633、637、660 nm |
STU-PLM-XXX.X-PMF | 5.3μm MFD PANDA | 785 nm |
STU-PLM-XXX.X-MMF | 50, 62.5 and 105μm MMF | 所有 |
STU-PLM-XXX.X-FS | (自由空间) | 所有 |
特点:
波长400nm-1650nm
单模和保偏光纤
1mW~100mW输出功率
偏振消光比高达20dB
内置TE冷却器可选
内置光电二极管可选
超长使用寿命
高稳定性
可定制波长
可定制输出功率
我们为400nm~1650nm尾纤激光模块提供高耦合效率解决方案,当采用单模光纤和保偏光纤,输出功率可达100mW。我们采用独特的技术来获得高偏振消光比(PER),在低噪声激光输出下高达20dB。
当使用单模和保偏光纤时,便可得到高斯光束,即单横模光束,其M2值小于1.3。TE冷却器和光电二极管是可选附件,可根据客户要求集成到激光模块中。如果您的需求仍未得到满足,我们还可以提供定制解决方案,请联系我们获取更多信息。
型号 | 波长 | 输出功率 | 芯径 | 封装 | 其他规格 |
STW-LP-400-015m-4-PD | 400nm | 15mW | 3um | 同轴 | 单模光纤 |
STW-LX-400-015m-4-H8-T-PD | 400nm | 15mW | 3um | 8-Pin | 单模光纤 |
STW-LP-400-030m-4-PD | 400nm | 30mW | 3um | 同轴 | 单模光纤 |
STW-LX-400-030m-4-H8-T-PD | 400nm | 30mW | 3um | 8-Pin | 单模光纤 |
STW-LP-400-015m-PM-PD | 400nm | 15mW | 3um | 同轴 | 保偏光纤 |
STW-LX-400-015m-PM-H8-T-PD | 400nm | 15mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纤 |
STW-LP-400-030m-PM-PD | 400nm | 30mW | 3um | 同轴 | 保偏光纤 |
STW-LX-400-030m-PM-H8-T-PD | 400nm | 30mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纤 |
STW-LP-405-001m-4-PD | 405nm | 1mW | 3um | 同轴 | 单模光纤 |
STW-LP-405-015m-4-PD | 405nm | 15mW | 3um | 同轴 | 单模光纤 |
STW-LX-405-015m-4-H8-T-PD | 405nm | 15mW | 3um | 8-Pin | 单模光纤 |
STW-LP-405-030m-4-PD | 405nm | 30mW | 3um | 同轴 | 单模光纤 |
STW-LX-405-030m-4-H8-T-PD | 405nm | 30mW | 3um | 8-Pin | 单模光纤 |
STW-LP-405-040m-4-PD | 405nm | 40mW | 3um | 同轴 | 单模光纤 |
STW-LX-405-040m-4-H8-T-PD | 405nm | 40mW | 3um | 8-Pin | 单模光纤 |
STW-LP-405-050m-4-PD | 405nm | 50mW | 3um | 同轴 | 单模光纤 |
STW-LX-405-050m-4-H8-T-PD | 405nm | 50mW | 3um | 8-Pin | 单模光纤 |
STW-LP-405-015m-PM-PD | 405nm | 15mW | 3um | 同轴 | 保偏光纤 |
STW-LX-405-015m-PM-H8-T-PD | 405nm | 15mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纤 |
STW-LP-405-030m-PM-PD | 405nm | 30mW | 3um | 同轴 | 保偏光纤 |
STW-LX-405-030m-PM-H8-T-PD | 405nm | 30mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纤 |
STW-LP-405-040m-PM-PD | 405nm | 40mW | 3um | 同轴 | 保偏光纤 |
STW-LX-405-040m-PM-H8-T-PD | 405nm | 40mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纤 |
STW-LP-405-050m-PM-PD | 405nm | 50mW | 3um | 同轴 | 保偏光纤 |
STW-LX-405-050m-PM-H8-T-PD | 405nm | 50mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纤 |
STW-LP-445-015m-4 | 445nm | 15mW | 3um | 同轴 | 单模光纤 |
STW-LX-445-015m-4-H8-T | 445nm | 15mW | 3um | 8-Pin | 单模光纤 |
STW-LX-445-015m-4-H8-T-PD | 445nm | 15mW | 3um | 8-Pin | 单模光纤 |
STW-LP-445-030m-4 | 445nm | 30mW | 3um | 同轴 | 单模光纤 |
STW-LX-445-030m-4-H8-T | 445nm | 30mW | 3um | 8-Pin | 单模光纤 |
STW-LX-445-030m-4-H8-T-PD | 445nm | 30mW | 3um | 8-Pin | 单模光纤 |
STW-LP-445-040m-4 | 445nm | 40mW | 3um | 同轴 | 单模光纤 |
STW-LX-445-040m-4-H8-T | 445nm | 40mW | 3um | 8-Pin | 单模光纤 |
STW-LP-445-050m-4 | 445nm | 50mW | 3um | 同轴 | 单模光纤 |
STW-LX-445-050m-4-H8-T | 445nm | 50mW | 3um | 8-Pin | 单模光纤 |
STW-LP-445-070m-4 | 445nm | 70mW | 3um | 同轴 | 单模光纤 |
STW-LX-445-070m-4-H8-T | 445nm | 70mW | 3um | 8-Pin | 单模光纤 |
STW-LX-445-015m-PM-H8-T-PD | 445nm | 15mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纤 |
STW-LP-445-030m-PM | 445nm | 30mW | 3um | 同轴 | 保偏光纤 |
STW-LX-445-030m-PM-H8-T | 445nm | 30mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纤 |
STW-LX-445-030m-PM-H8-T-PD | 445nm | 30mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纤 |
STW-LP-445-050m-PM | 445nm | 50mW | 3um | 同轴 | 保偏光纤 |
STW-LX-445-050m-PM-H8-T | 445nm | 50mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纤 |
STW-LP-445-050m-9 | 445nm | 50mW | 9um | 同轴 | 单模光纤 |
STW-LX-445-050m-9-H8-T | 445nm | 50mW | 9um | 8-Pin | 单模光纤 |
STW-LP-445-080m-9 | 445nm | 80mW | 9um | 同轴 | 单模光纤 |
STW-LX-445-080m-9-H8-T | 445nm | 80mW | 9um | 8-Pin | 单模光纤 |
STW-LP-445-100m-9 | 445nm | 100mW | 9um | 同轴 | 单模光纤 |
STW-LX-445-100m-9-H8-T | 445nm | 100mW | 9um | 8-Pin | 单模光纤 |
STW-LP-460-030m-4 | 460nm | 30mW | 3um | 同轴 | 单模光纤 |
STW-LX-460-030m-4-H8-T | 460nm | 30mW | 3um | 8-Pin | 单模光纤 |
STW-LP-460-050m-4 | 460nm | 50mW | 3um | 同轴 | 单模光纤 |
STW-LX-460-050m-4-H8-T | 460nm | 50mW | 3um | 8-Pin | 单模光纤 |
STW-LP-460-030m-PM | 460nm | 30mW | 3um | 同轴 | 保偏光纤 |
STW-LX-460-030m-PM-H8-T | 460nm | 30mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纤 |
STW-LP-460-050m-PM | 460nm | 50mW | 3um | 同轴 | 保偏光纤 |
STW-LX-460-050m-PM-H8-T | 460nm | 50mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纤 |
STW-LP-460-080m-9 | 460nm | 80mW | 9um | 同轴 | 单模光纤 |
STW-LX-460-080m-9-H8-T | 460nm | 80mW | 9um | 8-Pin | 单模光纤 |
STW-LP-473-010m-4 | 473nm | 10mW | 3um | 同轴 | 单模光纤 |
STW-LX-473-010m-4-H8-T | 473nm | 10mW | 3um | 8-Pin | 单模光纤 |
STW-LP-473-020m-4 | 473nm | 20mW | 3um | 同轴 | 单模光纤 |
STW-LX-473-020m-4-H8-T | 473nm | 20mW | 3um | 8-Pin | 单模光纤 |
STW-LP-473-010m-PM | 473nm | 10mW | 3um | 同轴 | 保偏光纤 |
STW-LX-473-010m-PM-H8-T | 473nm | 10mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纤 |
STW-LP-473-020m-PM | 473nm | 20mW | 3um | 同轴 | 保偏光纤 |
STW-LX-473-020m-PM-H8-T | 473nm | 20mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纤 |
STW-LP-480-010m-4 | 480nm | 10mW | 3um | 同轴 | 单模光纤 |
STW-LX-480-010m-4-H8-T | 480nm | 10mW | 3um | 8-Pin | 单模光纤 |
STW-LP-480-020m-4 | 480nm | 20mW | 3um | 同轴 | 单模光纤 |
STW-LX-480-020m-4-H8-T | 480nm | 20mW | 3um | 8-Pin | 单模光纤 |
STW-LP-480-010m-PM | 480nm | 10mW | 3um | 同轴 | 保偏光纤 |
STW-LX-480-010m-PM-H8-T | 480nm | 10mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纤 |
STW-LP-480-020m-PM | 480nm | 20mW | 3um | 同轴 | 保偏光纤 |
STW-LX-480-020m-PM-H8-T | 480nm | 20mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纤 |
STW-LP-488-010m-4 | 480nm | 10mW | 3um | 同轴 | 单模光纤 |
STW-LX-488-010m-4-H8-T | 488nm | 10mW | 3um | 8-Pin | 单模光纤 |
STW-LX-488-010m-4-H8-T-PD | 488nm | 10mW | 3um | 8-Pin | 单模光纤 |
STW-LP-488-020m-4 | 488nm | 20mW | 3um | 同轴 | 单模光纤 |
STW-LX-488-020m-4-H8-T | 488nm | 20mW | 3um | 8-Pin | 单模光纤 |
STW-LX-488-020m-4-H8-T-PD | 488nm | 20mW | 3um | 8-Pin | 单模光纤 |
STW-LP-488-030m-4 | 488nm | 30mW | 3um | 同轴 | 单模光纤 |
STW-LX-488-030m-4-H8-T | 488nm | 30mW | 3um | 8-Pin | 单模光纤 |
STW-LP-488-010m-PM | 488nm | 10mW | 3um | 同轴 | 保偏光纤 |
STW-LX-488-010m-PM-H8-T | 488nm | 10mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纤 |
STW-LX-488-010m-PM-H8-T-PD | 488nm | 10mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纤 |
STW-LP-488-020m-PM | 488nm | 20mW | 3um | 同轴 | 保偏光纤 |
STW-LX-488-020m-PM-H8-T | 488nm | 20mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纤 |
STW-LP-488-030m-PM | 488nm | 30mW | 3um | 同轴 | 保偏光纤 |
STW-LX-488-030m-PM-H8-T | 488nm | 30mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纤 |
STW-LP-488-020m-9 | 488nm | 20mW | 9um | 同轴 | 单模光纤 |
STW-LX-488-020m-9-H8-T | 488nm | 20mW | 9um | 8-Pin | 单模光纤 |
STW-LP-495-010m-4 | 495nm | 10mW | 3um | 同轴 | 单模光纤 |
STW-LX-495-010m-4-H8-T | 495nm | 10mW | 3um | 8-Pin | 单模光纤 |
STW-LP-495-020m-4 | 495nm | 20mW | 3um | 同轴 | 单模光纤 |
STW-LX-495-020m-4-H8-T | 495nm | 20mW | 3um | 8-Pin | 单模光纤 |
STW-LP-495-010m-PM | 495nm | 10mW | 3um | 同轴 | 保偏光纤 |
STW-LX-495-010m-PM-H8-T | 495nm | 10mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纤 |
STW-LP-495-020m-PM | 495nm | 20mW | 3um | 同轴 | 保偏光纤 |
STW-LX-495-020m-PM-H8-T | 495nm | 20mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纤 |
STW-LP-495-020m-9 | 495nm | 20mW | 9um | 同轴 | 单模光纤 |
STW-LX-495-020m-9-H8-T | 495nm | 20mW | 9um | 8-Pin | 单模光纤 |
STW-LP-505-010m-4 | 505nm | 10mW | 3um | 同轴 | 单模光纤 |
STW-LX-505-010m-4-H8-T | 505nm | 10mW | 3um | 8-Pin | 单模光纤 |
STW-LP-505-020m-4 | 505nm | 20mW | 3um | 同轴 | 单模光纤 |
STW-LX-505-020m-4-H8-T | 505nm | 20mW | 3um | 8-Pin | 单模光纤 |
STW-LP-505-010m-PM | 505nm | 10mW | 3um | 同轴 | 保偏光纤 |
STW-LX-505-010m-PM-H8-T | 505nm | 10mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纤 |
STW-LP-505-020m-PM | 505nm | 20mW | 3um | 同轴 | 保偏光纤 |
STW-LX-505-020m-PM-H8-T | 505nm | 20mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纤 |
STW-LP-505-020m-9 | 505nm | 20mW | 9um | 同轴 | 单模光纤 |
STW-LX-505-020m-9-H8-T | 505nm | 20mW | 9um | 8-Pin | 单模光纤 |
STW-LP-510-010m-4 | 510nm | 10mW | 3um | 同轴 | 单模光纤 |
STW-LX-510-010m-4-H8-T | 510nm | 10mW | 3um | 8-Pin | 单模光纤 |
STW-LP-510-020m-4 | 510nm | 20mW | 3um | 同轴 | 单模光纤 |
STW-LX-510-020m-4-H8-T | 510nm | 20mW | 3um | 8-Pin | 单模光纤 |
STW-LP-510-010m-PM | 510nm | 10mW | 3um | 同轴 | 保偏光纤 |
STW-LX-510-010m-PM-H8-T | 510nm | 10mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纤 |
STW-LP-510-020m-PM | 510nm | 20mW | 3um | 同轴 | 保偏光纤 |
STW-LX-510-020m-PM-H8-T | 510nm | 20mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纤 |
STW-LP-520-002m-4-PD | 520nm | 2mW | 3um | 同轴 | 单模光纤 |
STW-LX-520-002m-4-H8-T-PD | 520nm | 2mW | 3um | 8-Pin | 单模光纤 |
STW-LP-520-005m-4-PD | 520nm | 5mW | 3um | 同轴 | 单模光纤 |
STW-LX-520-005m-4-H8-T-PD | 520nm | 5mW | 3um | 8-Pin | 单模光纤 |
STW-LP-520-010m-4-PD | 520nm | 10mW | 3um | 同轴 | 单模光纤 |
STW-LX-520-010m-4-H8-T-PD | 520nm | 10mW | 3um | 8-Pin | 单模光纤 |
STW-LP-520-020m-4-PD | 520nm | 20mW | 3um | 同轴 | 单模光纤 |
STW-LX-520-020m-4-H8-T-PD | 520nm | 20mW | 3um | 8-Pin | 单模光纤 |
STW-LP-520-030m-4 | 520nm | 30mW | 3um | 同轴 | 单模光纤 |
STW-LX-520-030m-4-H8-T | 520nm | 30mW | 3um | 8-Pin | 单模光纤 |
STW-LP-520-030m-4-PD | 520nm | 30mW | 3um | 同轴 | 单模光纤 |
STW-LX-520-030m-4-H8-T-PD | 520nm | 30mW | 3um | 8-Pin | 单模光纤 |
STW-LP-520-040m-4 | 520nm | 40mW | 3um | 同轴 | 单模光纤 |
STW-LX-520-040m-4-H8-T | 520nm | 40mW | 3um | 8-Pin | 单模光纤 |
STW-LP-520-050m-4 | 520nm | 50mW | 3um | 同轴 | 单模光纤 |
STW-LX-520-050m-4-H8-T | 520nm | 50mW | 3um | 8-Pin | 单模光纤 |
STW-LP-520-010m-PM-PD | 520nm | 10mW | 3um | 同轴 | 保偏光纤 |
STW-LX-520-010m-PM-H8-T-PD | 520nm | 10mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纤 |
STW-LP-520-020m-PM-PD | 520nm | 20mW | 3um | 同轴 | 保偏光纤 |
STW-LX-520-020m-PM-H8-T-PD | 520nm | 20mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纤 |
STW-LP-520-030m-PM | 520nm | 30mW | 3um | 同轴 | 保偏光纤 |
STW-LX-520-030m-PM-H8-T | 520nm | 30mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纤 |
STW-LP-520-030m-PM-PD | 520nm | 30mW | 3um | 同轴 | 保偏光纤 |
STW-LX-520-030m-PM-H8-T-PD | 520nm | 30mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纤 |
STW-LP-520-040m-PM | 520nm | 40mW | 3um | 同轴 | 保偏光纤 |
STW-LX-520-040m-PM-H8-T | 520nm | 40mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纤 |
STW-LP-520-050m-PM | 520nm | 50mW | 3um | 同轴 | 保偏光纤 |
STW-LX-520-050m-PM-H8-T | 520nm | 50mW | 3um | 8-Pin | 保偏光纤 |
STW-LP-520-030m-9-PD | 520nm | 30mW | 9um | 同轴 | 单模光纤 |
STW-LX-520-030m-9-H8-T-PD | 520nm | 30mW | 9um | 8-Pin | 单模光纤 |
STW-LP-520-050m-9 | 520nm | 50mW | 9um | 同轴 | 单模光纤 |
STW-LX-520-050m-9-H8-T | 520nm | 50mW | 9um | 8-Pin | 单模光纤 |
STW-LP-520-080m-9 | 520nm | 80mW | 9um | 同轴 | 单模光纤 |
STW-LX-520-080m-9-H8-T | 520nm | 80mW | 9um | 8-Pin | 单模光纤 |
STW-LP-633-030m-4 | 633nm | 30mW | 4um | 同轴 | 单模光纤 |
STW-LX-633-030m-4-H8-T | 633nm | 30mW | 4um | 8-Pin | 单模光纤 |
STW-LP-633-050m-4 | 633nm | 50mW | 4um | 同轴 | 单模光纤 |
