激光器 光源声光器件和电光器件光学元器件激光配件激光仪器与工具
Sill场镜
Sill场镜
Sill场镜
Sill场镜
Sill场镜
Sill场镜
Sill场镜
Sill场镜
Sill场镜
Sill场镜
Sill场镜
Sill场镜
Sill场镜
Sill场镜
Sill场镜
Sill场镜
Sill场镜
Sill场镜

Sill场镜、ƒ-theta 透镜

时间:2020-06-16 类别:光学元器件 关注:28944

德国制造,损伤阈值,高波长范围涵盖了从193nm到2,100nm

Sill Optics的产品组合范围从简单的准直和聚焦光学器件到扩束器,再到远心和非远心扫描场镜,涵盖了从193nm到1980nm的完整波长范围。主要涵盖1064nm的固态激光器及其倍频产生的应用。我们还提供专为1030nm-1090nm范围内的碟片激光器和光纤激光器以及800nm-980nm或900nm-1070nm的半导体激光器而设计的场镜。此外,我们的许多场镜、扩束镜和透镜系统都针对短脉冲激光器(皮秒范围)和超短脉冲激光器(飞秒范围)进行了优化。场镜也可用于193nm和248nm的极短波长,也可用于近红外和中红外区域(1550nm和1980nm),多种多光谱扫描镜头可供选择。

我们一站式供应各种类型的场镜,激光扫描聚焦镜,远心场镜,平场聚焦镜,平场透镜,f-θ镜,f-theta聚焦镜,f-theta扫描透镜,f-theta镜头,远心场镜,远心透镜,远心镜头,激光扫描场镜,消色差场镜,193nm场镜,248nm场镜,405nm场镜,633nm场镜,670nm场镜,808nm场镜,980nm场镜,980nm远心场镜,808nm远心场镜,266nm远心场镜,可提供选型、技术指导、安装培训、个性定制等全生命周期、全流程服务,欢迎联系我们的产品经理!

微信扫一扫,即刻联系
产品经理:程经理
手机:18162698959
座机:027-51858937

Sill Optics的产品组合范围从简单的准直和聚焦光学器件到扩束器,再到远心和非远心扫描场镜,涵盖了从193nm到1980nm的完整波长范围。主要涵盖1064nm的固态激光器及其倍频产生的应用。我们还提供专为1030nm-1090nm范围内的碟片激光器和光纤激光器以及800nm-980nm或900nm-1070nm的半导体激光器而设计的场镜。此外,我们的许多场镜、扩束镜和透镜系统都针对短脉冲激光器(皮秒范围)和超短脉冲激光器(飞秒范围)进行了优化。场镜也可用于193nm和248nm的极短波长,也可用于近红外和中红外区域(1550nm和1980nm),多种多光谱扫描镜头可供选择。

光学玻璃场镜

型号 波长[nm] 焦距[mm] 幅面[mm] 焦距(1/e²) 最大光束Ø[mm] 最大远心度误差[°] 工作距离[mm] 可用于短脉冲或超短脉冲 消色差
S4LFT7010/450 1000-1100 100 35x35 18.3 10 1.5 115.0
S4LFT0350/126 1064 350 212x212 56.3 12 16 412.2
S4LFT1254/126 1064 254 160x160 41.4 12 14.9 306.5
S4LFT0163/126 1064 163 107x107 26.4 12 15 181.2
S4LFT0253/126 1064 254 160x160 35.2 14 16.7 284.9
S4LFT0508/126 1064 508 325x325 55.6 20 16.3 651.4
S4LFT0635/126 1064 635 370x370 51.3 25 16.3 732.8
S4LFT0080/126 1064 80 39x39 6.5 25 3.8 79.4
S4LFT0420/126 1064 420 242x242 27.7 30 14.8 480.9
S4LFT3254/126 1064 254 115x115 16.6 30 8.5 297.0
S4LFT1163/081 532+1064 163 102x102 13.3/20.0 12 12.7 159.0
S4LFT8254/081 532+1064 254 180x180 16.6/33.0 15 19.7 211.6
S4LFT7012/292 515-589 100 35x35 9.4 10 1.3 101.4
S4LFT5100/121 532 100 69x69 9.8 10 2.4 126.7
S4LFT0300/121 532 300 200x200 19.4 14 15.8 324.1

熔融石英场镜

型号 波长[nm] 焦距[mm] 幅面[mm] 焦距(1/e²) 最大光束Ø[mm] 最大远心度误差[°] 工作距离[mm] 可用于短脉冲或超短脉冲
S4LFT0710/328 1064 100 60x60 39.1 5 11.5 120.7
S4LFT0763/328 1064 163 100x100 45.6 7 14.6 194.1
S4LFT0725/328 1064 254 140x140 61.5 8 16.2 282.8
S4LFT3167/328 1064 163 100x100 32.6 10 11.6 200.7
S4LFT4010/328 1064 100 35x35 19.5 10 1.3 129.8
S4LFT1420/328 1064 420 280x280 58.5 14 17.3 499.2
S4LFT3250/328 1064 254 160x160 33.2 15 10.7 321.3
S4LFT3162/328 1064 163 90x90 21.2 15 5.6 201.5
S4LFT4127/328 1064 125 50x50 13.6 15 1.5 157.6
S4LFT4065/328 1064 65 15x15 9.4 15 2 83.1
S4LFT4147/328 1064 48 7x7 6.3 15 2.1 61.1
S4LFT1655/328 1064 650 410x410 63.3 20 22.5 581.6
S4LFT1330/328 1064 330 215x215 33.3 20 23.5 203.4
S4LFT0910/328 1064 910 500x500 65.8 30 16.2 1048.8
S4LFT3161/292 532 163 90x90 15.4 10 4.8 219
S4LFT4126/292 532 125 53x53 12 10 1.6 167
S4LFT4010/292 532 100 35x35 9.8 10 1.5 130.2
S4LFT4262/292 532 163 65x65 12.7 12 1.7 195.4
S4LFT1330/292 532 330 212x212 24.3 14 20.3 279
S4LFT4066/292 532 65 15x15 4.8 15 1.5 85.8
S4LFT4148/292 532 48 6x6 3.2 15 1.8 60
S4LFT1330/373 450 330 180x180 10.7 20 11.1 268.2
S4LFT3250/373 450 241 115x115 10 20 7.4 304.8
S4LFT3170/373 450 168 75x75 7.6 20 3.2 228.3
S4LFT4125/373 450 125 45x45 6.1 20 1.6 160.2
S4LFT3170/075 355 163 90x90 11.4 10 4.3 221.7
S4LFT4262/075 355 163 65x65 10.5 10 2 193.7
S4LFT4125/075 355 125 53x53 8 10 1.1 156.9
S4LFT4010/075 355 100 35x35 6.5 10 1.2 132
S4LFT1330/075 355 330 210x210 15.4 14 21 260.5
S4LFT4067/075 355 65 15x15 3.1 15 1.8 81.7
S4LFT4149/075 355 48 6x6 2.1 15 2.1 69.3
S4LFT4263/199 266 163 70x70 9.2 10 2.6 218.4
S4LFT3170/199 266 154 85x85 7.7 10 3.8 208.1
您可能感兴趣的产品
您可能感兴趣的文章