Optotune ELM-F系列通过液态透镜技术突破了传统光学镜头的机械限制,以毫秒级对焦、紧凑密封设计、宽焦距覆盖为核心竞争力,成为工业自动化、动态视觉系统的理想选择。其低维护成本与高集成性进一步降低了机器视觉系统的部署复杂度,特别适合高速、多目标或环境严苛的应用场景。
我们一站式供应各种类型的液态镜头,液体透镜,,电控定焦镜,定焦镜透镜,电动调焦透镜,液态电定焦镜头,电动定焦镜,液体定焦镜头,定焦液体镜头,,可提供选型、技术指导、安装培训、个性定制等全生命周期、全流程服务,欢迎联系我们的产品经理!
ELM-F 系列由专门设计的定焦镜头组成,可在光路中兼容 我们的电动可调镜头。该系列产品正在持续扩展,目前支持 S 接口和 C 接口相机,传感器尺寸最大可达 4/3 英寸,焦距范围为 5 至 300 mm。
通过优化过程,可以获得以下优势:
经过全面测试的模块
低 f 值,无渐晕
最紧凑的解决方案
应用:
ELM-F系列是以下应用的理想选择
条形码阅读器
无人机
虹膜识别
数据包排序
超市机器人
下表总结了S接口相机的 ELM-F系列的主要规格:
产品 | 焦距(mm) | F# | 像素大小(um) | 相机传感器格式 | 接口 | 连接器类型 | ECC-1C 兼容性 | 测试报告 |
ELM-5-5.0-7-S | 5mm | 5.0 | 2.2um | 1/2.5" | S | FPC | 下载 | |
ELM-8-5.6-9-S | 8mm | 5.6 | 2.4um | 1/1.7" | S | FPC | ||
ELM-12-5.6-9-S | 12mm | 5.6 | 2.4um | 1/1.7" | S | FPC | 下载 | |
ELM-16-5.6-9-S | 16mm | 5.6 | 2.4um | 1/1.7" | S | FPC | 下载 | |
ELM-25-5.6-9-S | 25mm | 5.6 | 2.4um | 1/1.7" | S | FPC | 下载 |
下表总结了C接口相机的 ELM-F系列的主要规格:
产品 | 焦距(mm) | F# | 像素大小(推荐) | 相机传感器格式 | 接口 | 连接器类型 | ECC-1C兼容性 | 测试报告 |
ELM-6-5.6-9-C | 6mm | 5.6 | 3.5um | 1/1.8" | C | Hirose | ||
ELM-8-5.6-11-C | 8mm | 5.6 | 3.5um | 2/3" | C | Hirose | ||
ELM-8-4.0-9-C | 8mm | 4.0 | 3.45um | 1/1.8" | C | Hirose | ||
ELM-12-5.6-11-C | 12mm | 5.6 | 3.5um | 2/3" | C | Hirose | ||
ELM-12-4.0-9-C | 12mm | 4.0 | 3.45um | 1/1.8" | C | Hirose | ||
ELM-12-2.8-18-C | 12mm | 2.8 | 2.4um | 1.1" | C | Hirose | • | 下载 |
ELM-16-5.6-11-C | 16mm | 5.6 | 3.5um | 2/3" | C | Hirose | ||
ELM-16-4.8-18-C | 16mm | 4.8 | 3.45um | 1.1" | C | Hirose | • | |
ELM-25-5.6-11-C | 25mm | 5.6 | 3.5um | 2/3" | C | Hirose | ||
ELM-25-2.8-18-C | 25mm | 2.8 | 2.4um | 1.1" | C | Hirose | • | 下载 |
ELM-25-4.2-18-C | 25mm | 4.2 | 3.45um | 1.1" | C | Hirose | • | |
ELM-35-4.2-18-C | 35mm | 4.2 | 3.45um | 1.1" | C | Hirose | • | |
ELM-35-6.4-11-C | 35mm | 6.4 | 3.45um | 2/3" | C | Hirose | ||
ELM-35-5.6-14-C | 35mm | 5.6 | 3.0um | 2/3" | C | Hirose | • | |
ELM-35-5.6-16-C | 35mm | 5.6 | 3.0um | 1" | C | Hirose | • | 下载 |
ELM-50-3.5-18-C | 50mm | 3.5 | 2.4um | 1.1" | C | Hirose | • | 下载 |
ELM-50-8.0-11-C | 50mm | 8.0 | 3.45um | 2/3" | C | Hirose | ||
ELM-60-4.0-24-C | 60mm | 4.0 | 3.5um | 4/3" | C | Hirose | • | 下载 |
ELM-75-4.0-8-C-NIR | 75mm | 4.0 | 3.45um | 1/2" | C | FPC | ||
ELM-75-4.0-16-C | 75mm | 4.0 | 3.45um | 1" | C | Hirose | • | 下载 |
ELM-80-4.0-24-C | 80mm | 4.0 | 5.0um | 4/3" | C | Hirose | • | 下载 |
ELM-150-7.5-11-C | 150mm | 7.5 | 5.0um | 2/3" | C | Hirose | • | |
ELM-300-10.0-11-C | 300mm | 10.0 | 8.0um | 2/3" | C | Hirose | • | 下载 |
上一个产品
下一个产品