螺旋相位板(Spiral Phase Plate)的结构是衍射一个旋转方向逐渐抬升的螺旋阶梯状结构,抬升的高度取决于激光波长和拓扑荷数,其效果是产生一个激光相位随着空间旋转角度等比例增长的圆环光斑,通常用于进行各种科研实验。光斑的圆度和相位控制是评价螺旋相位板的重要因素。根据其螺旋结构和涡旋光束的特性,又可以被称为涡旋相位片,螺旋相位片,涡旋光束元件,贝塞尔振幅调制螺旋相位片,Spiral Phase Plate。
我们一站式供应各种类型的螺旋相位板,涡旋相位片,螺旋相位片,涡旋光束元件,贝塞尔振幅调制螺旋相位片,可提供选型、技术指导、安装培训、个性定制等全生命周期、全流程服务,欢迎联系我们的产品经理!
螺旋相位板也称为螺旋相位片、漩涡光元件、贝塞尔振幅调制螺旋相位片,英文翻译为Spiral Phase Plate或Vortex Phase-plate。螺旋相位片是一种独特的光学元件,它的作用是将输入的高斯光转换成圆环形能量环,也就是产生涡旋光。它的结构类似于螺旋或螺旋阶梯的形状,这种螺旋的设计其目的是控制涡旋光束的相位。
我们提供高达数百种的螺旋相位片标准产品,波长范围涵盖193nm-10.6um的激光波段,拓扑荷数由1-12个,拥有台阶型和连续面型两种表面结构,能够满足用户的各种需求。
螺旋相位片产生的光学涡旋是近几年来受到重视和广泛研究的一种重要光场,它的基础研究涉及了许多方面的物理研究,如光的轨道角动量、波前、空间相干和时间相干。
所谓涡旋光束即具有连续螺旋状相位的光束,光束的波阵面既不是平面,也不是球面,而是像旋涡状,具有奇异性。涡旋光束具有柱对称的传播性质,此种光束的涡旋中心(R=0),是相位奇点,光强为零。表现为是一个暗核,在此光强消失,其在传播过程中也保持中心光强为零。
涡旋光束的相位波前成螺旋形分布,所以波矢量有方位项,且其绕着涡旋中心旋转。而正是因为这个旋转,光波携带了轨道角动量。在这个螺旋相位的中心具有奇异性,因为此处的相位是不确定的,而且场振幅也消失了,因此漩涡光的中心形成了"黑心光束"。
螺旋相位片是获得漩涡光最简单、直接、最通用的方法,它能够方便地设计漩涡光的直径和拓扑荷数,满足用户的实际需求。螺旋相位片是一种能够充当相位特征f(x,y)的单色项的光学元件。目前,除了可用螺旋相位板产生涡旋光束之外,还有许多方法可以产生涡旋光束。如运用全息光栅,由低阶高斯光产生涡旋光束;也可采用包含球形透镜和柱透镜的模式转换器,由高阶厄米原高斯光获得涡旋光束;还可选择选择空间光调制器来产生涡旋光束等。
产品特点
高功率耐受阈值
高衍射效率
低反射背光
适用波长范围从紫外到红外
可选抗反射/抗反射涂层(AR/AR)
支持任意拓扑电荷
典型应用
天文学
光学镊子
信息加密
显微镜技术
光刻技术
规格
项目 | 规格说明 |
波长范围 | 193 nm 至 10.6 μm |
适用材料 | 熔融石英(Fused Silica)、ZnSe、锗(Germanium)、塑料 |
DOE设计 | 2级(二进制)至16级多阶 |
衍射效率 | 75% - 96% |
元件尺寸 | 几毫米至150毫米 |
涂层(可选) | 抗反射/抗反射涂层(AR/AR) |
拓扑电荷 | 标准1至6,可根据需求定制 |
损伤阈值 | 约3 J/cm²(7纳秒脉冲,1064nm) |
波长266nm型号参数
产品型号 | 波长 λ [nm] | 拓扑电荷 | 外环尺寸 [μm] | 元件尺寸 [mm] | 衍射效率 |
VL-221-W | 266 | 1 | 13.68 | 25.4 | ~37% *** |
VL-222-W | 266 | 1 | 13.68 | 25.4 | ~37% *** |
VL-224-W | 266 | 1 | 13.68 | 25.4 | ~37% *** |
VL-209-W | 266 | 1 | 13.68 | 25.4 | ~91.2% |
VL-215-W | 266 | 3 | 27.84 | 25.4 | ~91.2% |
VL-216-W | 266 | 2 | 20.39 | 25.4 | ~91.2% |
VL-218-W | 266 | 4 | 35.7 | 25.4 | ~88.3% |
VL-225-W | 266 | 6 | 52.36 | 25.4 | ~88.3% |
VL-245-W | 266 | 8 | 69.02 | 25.4 | ~91.2% |
VL-257-W | 266 | 6 | 52.36 | 25.4 | ~95.0% |
VL-258-W | 266 | 8 | 69.02 | 25.4 | ~95.0% |
VL-214-W | 266 | 1 | 13.68 | 25.4 | ~91.2% |
VL-217-W | 266 | 1 | 13.68 | 25.4 | ~86.4% |
VL-230-W | 266 | 6 | 52.36 | 25.4 | ~91.2% |
VL-236-W | 266 | 12 | 102.89 | 25.4 | ~91.2% |
VL-239-W | 266 | 12 | 102.89 | 25.4 | ~88.3% |
VL-241-W | 266 | 8 | 69.02 | 25.4 | ~88.3% |
VL-244-W | 266 | 2 | 20.39 | 50.8 | ~88.3% |
VL-246-W | 266 | 1 | 13.68 | 50.8 | ~91.2% |
VL-247-W | 266 | 1 | 13.68 | 50.8 | ~91.2% |
VL-248-W | 266 | 2 | 20.39 | 50.8 | ~91.2% |
VL-249-W | 266 | 1 | 13.68 | 150 | ~91.2% |
VL-250-W | 266 | 32 | 279.07 | 25.4 | ~91.2% |
VL-251-W | 266 | 64 | 541.62 | 25.4 | ~88.3% |
VL-253-W | 266 | 1,2,3,4 | 13.68 | 38.1 | ~91.2% |
VL-254-W | 266 | 1 | 13.68 | 38.1 | ~91.2% |
VL-256-W | 266 | 5 | 43.83 | 50.8 | ~88.3% |
VL-259-W | 266 | 1 | 13.68 | 25.4 | ~91.2% |
VL-260-W | 266 | 2 | 20.39 | 25.4 | ~91.2% |
VL-261-W | 266 | 3 | 27.84 | 25.4 | ~91.2% |
VL-262-W | 266 | 1 | 13.68 | 101.6 | ~91.2% |
VL-263-W | 266 | 3 | 27.84 | 101.6 | ~91.2% |
VL-266-W | 266 | 2048 | 0 | 50.8 | ~88.3% |
波长355nm型号参数
产品型号 | 波长 λ [nm] | 拓扑电荷 | 外环尺寸 [μm] | 元件尺寸 [mm] | 衍射效率 |
VL-221-U | 355 | 1 | 18.26 | 25.4 | ~37% *** |
VL-222-U | 355 | 1 | 18.26 | 25.4 | ~37% *** |
VL-224-U | 355 | 1 | 18.26 | 25.4 | ~37% *** |
VL-209-U | 355 | 1 | 18.26 | 25.4 | ~91.49% |
VL-215-U | 355 | 3 | 37.15 | 25.4 | ~91.49% |
VL-216-U | 355 | 2 | 27.21 | 25.4 | ~91.49% |
VL-218-U | 355 | 4 | 47.64 | 25.4 | ~88.60% |
VL-225-U | 355 | 6 | 69.88 | 25.4 | ~88.60% |
VL-245-U | 355 | 8 | 92.12 | 25.4 | ~91.49% |
VL-257-U | 355 | 6 | 69.88 | 25.4 | ~95.34% |
VL-258-U | 355 | 8 | 92.12 | 25.4 | ~95.34% |
VL-214-U | 355 | 1 | 18.26 | 25.4 | ~91.49% |
VL-217-U | 355 | 1 | 18.26 | 25.4 | ~86.67% |
VL-230-U | 355 | 6 | 69.88 | 25.4 | ~91.49% |
VL-231-U | 355 | 4 | 47.64 | 25.4 | ~91.49% |
VL-236-U | 355 | 12 | 137.32 | 25.4 | ~91.49% |
VL-239-U | 355 | 12 | 137.32 | 25.4 | ~88.60% |
VL-241-U | 355 | 8 | 92.12 | 25.4 | ~88.60% |
VL-244-U | 355 | 2 | 27.21 | 50.8 | ~88.60% |
VL-246-U | 355 | 1 | 18.26 | 50.8 | ~91.49% |
VL-247-U | 355 | 1 | 18.26 | 50.8 | ~91.49% |
VL-248-U | 355 | 2 | 27.21 | 50.8 | ~91.49% |
VL-249-U | 355 | 1 | 18.26 | 150 | ~91.49% |
VL-250-U | 355 | 32 | 372.45 | 25.4 | ~91.49% |
VL-251-U | 355 | 64 | 722.84 | 25.4 | ~88.60% |
VL-253-U | 355 | 1,2,3,4 | 18.26 | 38.1 | ~91.49% |
VL-254-U | 355 | 1 | 18.26 | 38.1 | ~91.49% |
VL-256-U | 355 | 5 | 58.49 | 50.8 | ~88.60% |
VL-259-U | 355 | 1 | 18.26 | 25.4 | ~91.49% |
VL-260-U | 355 | 2 | 27.21 | 25.4 | ~91.49% |
VL-261-U | 355 | 3 | 37.15 | 25.4 | ~91.49% |
VL-262-U | 355 | 1 | 18.26 | 101.6 | ~91.49% |
VL-263-U | 355 | 3 | 37.15 | 101.6 | ~91.49% |
VL-266-U | 355 | 2048 | 0 | 50.8 | ~88.60% |
波长535nm型号参数
产品型号 | 波长 λ [nm] | 拓扑电荷 | 外环尺寸 [μm] | 元件尺寸 [mm] | 衍射效率 |
VL-221-Q | 532 | 1 | 27.37 | 25.4 | ~37% *** |
VL-222-Q | 532 | 1 | 27.37 | 25.4 | ~37% *** |
VL-224-Q | 532 | 1 | 27.37 | 25.4 | ~37% *** |
VL-209-Q | 532 | 1 | 27.37 | 25.4 | ~91.68% |
VL-215-Q | 532 | 3 | 55.68 | 25.4 | ~91.68% |
VL-216-Q | 532 | 2 | 40.78 | 25.4 | ~91.68% |
VL-218-Q | 532 | 4 | 71.39 | 25.4 | ~88.78% |
VL-225-Q | 532 | 6 | 104.72 | 25.4 | ~88.78% |
VL-245-Q | 532 | 8 | 138.05 | 25.4 | ~91.68% |
VL-257-Q | 532 | 6 | 104.72 | 25.4 | ~95.54% |
VL-258-Q | 532 | 8 | 138.05 | 25.4 | ~95.54% |
VL-208-Q | 532 | 1 | 27.37 | 25.4 | ~88.78% |
VL-214-Q | 532 | 1 | 27.37 | 25.4 | ~91.68% |
VL-217-Q | 532 | 1 | 27.37 | 25.4 | ~86.85% |
VL-219-Q | 532 | 3 | 55.68 | 25.4 | ~91.68% |
VL-220-Q | 532 | 2 | 40.78 | 25.4 | ~91.68% |
VL-230-Q | 532 | 6 | 104.72 | 25.4 | ~91.68% |
VL-231-Q | 532 | 4 | 71.39 | 25.4 | ~91.68% |
VL-236-Q | 532 | 12 | 205.78 | 25.4 | ~91.68% |
VL-239-Q | 532 | 12 | 205.78 | 25.4 | ~88.78% |
VL-241-Q | 532 | 8 | 138.05 | 25.4 | ~88.78% |
VL-244-Q | 532 | 2 | 40.78 | 50.8 | ~88.78% |
VL-246-Q | 532 | 1 | 27.37 | 50.8 | ~91.68% |
VL-247-Q | 532 | 1 | 27.37 | 50.8 | ~91.68% |
VL-248-Q | 532 | 2 | 40.78 | 50.8 | ~91.68% |
VL-249-Q | 532 | 1 | 27.37 | 150 | ~91.68% |
VL-250-Q | 532 | 32 | 558.15 | 25.4 | ~91.68% |
VL-251-Q | 532 | 64 | 1083.24 | 25.4 | ~88.78% |
VL-253-Q | 532 | 1,2,3,4 | 27.37 | 38.1 | ~91.68% |
VL-254-Q | 532 | 1 | 27.37 | 38.1 | ~91.68% |
VL-256-Q | 532 | 5 | 87.65 | 50.8 | ~88.78% |
VL-259-Q | 532 | 1 | 27.37 | 25.4 | ~91.68% |
VL-260-Q | 532 | 2 | 40.78 | 25.4 | ~91.68% |
VL-261-Q | 532 | 3 | 55.68 | 25.4 | ~91.68% |
VL-262-Q | 532 | 1 | 27.37 | 101.6 | ~91.68% |
VL-263-Q | 532 | 3 | 55.68 | 101.6 | ~91.68% |
VL-266-Q | 532 | 2048 | 0 | 50.8 | ~88.78% |
波长632nm型号参数
产品型号 | 波长 λ [nm] | 拓扑电荷 | 外环尺寸 [μm] | 元件尺寸 [mm] | 衍射效率 |
VL-221-P | 632 | 1 | 32.51 | 25.4 | ~37% *** |
VL-222-P | 632 | 1 | 32.51 | 25.4 | ~37% *** |
VL-224-P | 632 | 1 | 32.51 | 25.4 | ~37% *** |
VL-209-P | 632 | 1 | 32.51 | 25.4 | ~91.68% |
VL-215-P | 632 | 3 | 66.15 | 25.4 | ~91.68% |
VL-216-P | 632 | 2 | 48.44 | 25.4 | ~91.68% |
VL-218-P | 632 | 4 | 84.81 | 25.4 | ~88.78% |
VL-225-P | 632 | 6 | 124.4 | 25.4 | ~88.78% |
VL-245-P | 632 | 8 | 164 | 25.4 | ~91.68% |
VL-257-P | 632 | 6 | 124.4 | 25.4 | ~95.54% |
VL-258-P | 632 | 8 | 164 | 25.4 | ~95.54% |
VL-208-P | 632 | 1 | 32.51 | 25.4 | ~88.78% |
VL-214-P | 632 | 1 | 32.51 | 25.4 | ~91.68% |
VL-217-P | 632 | 1 | 32.51 | 25.4 | ~86.85% |
VL-219-P | 632 | 3 | 66.15 | 25.4 | ~91.68% |
VL-220-P | 632 | 2 | 48.44 | 25.4 | ~91.68% |
VL-230-P | 632 | 6 | 124.4 | 25.4 | ~91.68% |
VL-231-P | 632 | 4 | 84.81 | 25.4 | ~91.68% |
VL-236-P | 632 | 12 | 244.46 | 25.4 | ~91.68% |
VL-239-P | 632 | 12 | 244.46 | 25.4 | ~88.78% |
VL-241-P | 632 | 8 | 164 | 25.4 | ~88.78% |
VL-244-P | 632 | 2 | 48.44 | 50.8 | ~88.78% |
VL-246-P | 632 | 1 | 32.51 | 50.8 | ~91.68% |
VL-247-P | 632 | 1 | 32.51 | 50.8 | ~91.68% |
VL-248-P | 632 | 2 | 48.44 | 50.8 | ~91.68% |
VL-249-P | 632 | 1 | 32.51 | 150 | ~91.68% |
VL-250-P | 632 | 32 | 663.06 | 25.4 | ~91.68% |
VL-251-P | 632 | 64 | 1286.86 | 25.4 | ~88.78% |
VL-253-P | 632 | 1,2,3,4 | 32.51 | 38.1 | ~91.68% |
VL-254-P | 632 | 1 | 32.51 | 38.1 | ~91.68% |
VL-256-P | 632 | 5 | 104.13 | 50.8 | ~88.78% |
VL-259-P | 632 | 1 | 32.51 | 25.4 | ~91.68% |
VL-260-P | 632 | 2 | 48.44 | 25.4 | ~91.68% |
VL-261-P | 632 | 3 | 66.15 | 25.4 | ~91.68% |
VL-262-P | 632 | 1 | 32.51 | 101.6 | ~91.68% |
VL-263-P | 632 | 3 | 66.15 | 101.6 | ~91.68% |
VL-266-P | 632 | 2048 | 0 | 50.8 | ~88.78% |
波长800nm型号参数
产品型号 | 波长 λ [nm] | 拓扑电荷 | 外环尺寸 [μm] | 元件尺寸 [mm] | 衍射效率 |
VL-221-800-Y-A | 800 | 1 | 41.15 | 25.4 | ~37% *** |
VL-222-800-Y-A | 800 | 1 | 41.15 | 25.4 | ~37% *** |
VL-224-800-Y-A | 800 | 1 | 41.15 | 25.4 | ~37% *** |
VL-208-800-Y-A | 800 | 1 | 41.15 | 25.4 | ~92% |
VL-209-800-Y-A | 800 | 1 | 41.15 | 25.4 | ~95% |
VL-214-800-Y-A | 800 | 1 | 41.15 | 25.4 | ~95% |
VL-215-800-Y-A | 800 | 3 | 83.73 | 25.4 | ~95% |
VL-216-800-Y-A | 800 | 2 | 61.32 | 25.4 | ~95% |
VL-217-800-Y-A | 800 | 1 | 41.15 | 25.4 | ~90% |
VL-218-800-Y-A | 800 | 4 | 107.36 | 25.4 | ~92% |
VL-219-800-Y-A | 800 | 3 | 83.73 | 25.4 | ~95% |
VL-220-800-Y-A | 800 | 2 | 61.32 | 25.4 | ~95% |
VL-225-800-Y-A | 800 | 6 | 157.47 | 25.4 | ~92% |
VL-230-800-Y-A | 800 | 6 | 157.47 | 25.4 | ~95% |
VL-231-800-Y-A | 800 | 4 | 107.36 | 25.4 | ~95% |
VL-236-800-Y-A | 800 | 12 | 309.45 | 25.4 | ~95% |
VL-239-800-Y-A | 800 | 12 | 309.45 | 25.4 | ~92% |
VL-241-800-Y-A | 800 | 8 | 207.59 | 25.4 | ~92% |
VL-244-800-Y-A | 800 | 2 | 61.32 | 50.8 | ~92% |
VL-245-800-Y-A | 800 | 8 | 207.59 | 25.4 | ~95% |
VL-246-800-Y-A | 800 | 1 | 41.15 | 50.8 | ~95% |
VL-247-800-Y-A | 800 | 1 | 41.15 | 50.8 | ~95% |
VL-248-800-Y-A | 800 | 2 | 61.32 | 50.8 | ~95% |
VL-249-800-Y-A | 800 | 1 | 41.15 | 150 | ~95% |
VL-250-800-Y-A | 800 | 32 | 839.32 | 25.4 | ~95% |
VL-251-800-Y-A | 800 | 64 | 1628.93 | 25.4 | ~92% |
VL-253-800-Y-A | 800 | 1,2,3,4 | 41.15 | 38.1 | ~95% |
VL-254-800-Y-A | 800 | 1 | 41.15 | 38.1 | ~95% |
VL-256-800-Y-A | 800 | 5 | 131.81 | 50.8 | ~92% |
VL-257-800-Y-A | 800 | 6 | 157.47 | 25.4 | ~99% |
VL-258-800-Y-A | 800 | 8 | 207.59 | 25.4 | ~99% |
VL-259-800-Y-A | 800 | 1 | 41.15 | 25.4 | ~95% |
VL-260-800-Y-A | 800 | 2 | 61.32 | 25.4 | ~95% |
VL-261-800-Y-A | 800 | 3 | 83.73 | 25.4 | ~95% |
VL-262-800-Y-A | 800 | 1 | 41.15 | 101.6 | ~95% |
VL-263-800-Y-A | 800 | 3 | 83.73 | 101.6 | ~95% |
VL-266-800-Y-A | 800 | 2048 | 0 | 50.8 | ~92% |
波长1030nm型号参数
产品型号 | 波长 λ [nm] | 拓扑电荷 | 外环尺寸 [μm] | 元件尺寸 [mm] | 衍射效率 |
VL-209-J-Y-A | 1030 | 1 | 52.98 | 25.4 | ~95% |
VL-219-J-Y-A | 1030 | 3 | 107.8 | 25.4 | ~95% |
VL-220-J-Y-A | 1030 | 2 | 78.95 | 25.4 | ~95% |
VL-225-J-Y-A | 1030 | 6 | 202.75 | 25.4 | ~92% |
VL-250-J-Y-A | 1030 | 32 | 1080.62 | 25.4 | ~95% |
VL-221-J-Y-A | 1030 | 1 | 52.98 | 25.4 | ~37% *** |
VL-222-J-Y-A | 1030 | 1 | 52.98 | 25.4 | ~37% *** |
VL-224-J-Y-A | 1030 | 1 | 52.98 | 25.4 | ~37% *** |
VL-208-J-Y-A | 1030 | 1 | 52.98 | 25.4 | ~92% |
VL-214-J-Y-A | 1030 | 1 | 52.98 | 25.4 | ~95% |
VL-215-J-Y-A | 1030 | 3 | 107.8 | 25.4 | ~95% |
VL-216-J-Y-A | 1030 | 2 | 78.95 | 25.4 | ~95% |
VL-217-J-Y-A | 1030 | 1 | 52.98 | 25.4 | ~90% |
VL-218-J-Y-A | 1030 | 4 | 138.23 | 25.4 | ~92% |
VL-230-J-Y-A | 1030 | 6 | 202.75 | 25.4 | ~95% |
VL-231-J-Y-A | 1030 | 4 | 138.23 | 25.4 | ~95% |
VL-236-J-Y-A | 1030 | 12 | 398.41 | 25.4 | ~95% |
VL-239-J-Y-A | 1030 | 12 | 398.41 | 25.4 | ~92% |
VL-241-J-Y-A | 1030 | 8 | 267.27 | 25.4 | ~92% |
VL-244-J-Y-A | 1030 | 2 | 78.95 | 50.8 | ~92% |
VL-245-J-Y-A | 1030 | 8 | 267.27 | 25.4 | ~95% |
VL-246-J-Y-A | 1030 | 1 | 52.98 | 50.8 | ~95% |
VL-247-J-Y-A | 1030 | 1 | 52.98 | 50.8 | ~95% |
VL-248-J-Y-A | 1030 | 2 | 78.95 | 50.8 | ~95% |
VL-249-J-Y-A | 1030 | 1 | 52.98 | 150 | ~95% |
VL-251-J-Y-A | 1030 | 64 | 2097.25 | 25.4 | ~92% |
VL-253-J-Y-A | 1030 | 1,2,3,4 | 52.98 | 38.1 | ~95% |
VL-254-J-Y-A | 1030 | 1 | 52.98 | 38.1 | ~95% |
VL-256-J-Y-A | 1030 | 5 | 169.7 | 50.8 | ~92% |
VL-257-J-Y-A | 1030 | 6 | 202.75 | 25.4 | ~99% |
VL-258-J-Y-A | 1030 | 8 | 267.27 | 25.4 | ~99% |
VL-259-J-Y-A | 1030 | 1 | 52.98 | 25.4 | ~95% |
VL-260-J-Y-A | 1030 | 2 | 78.95 | 25.4 | ~95% |
VL-261-J-Y-A | 1030 | 3 | 107.8 | 25.4 | ~95% |
VL-262-J-Y-A | 1030 | 1 | 52.98 | 101.6 | ~95% |
VL-263-J-Y-A | 1030 | 3 | 107.8 | 101.6 | ~95% |
VL-266-J-Y-A | 1030 | 2048 | 0 | 50.8 | ~92% |
波长1064nm型号参数
产品型号 | 波长 λ [nm] | 拓扑电荷 | 外环尺寸 [μm] | 元件尺寸 [mm] | 衍射效率 |
VL-209-I-Y-A | 1064 | 1 | 54.73 | 25.4 | ~95% |
VL-215-I-Y-A | 1064 | 3 | 111.36 | 25.4 | ~95% |
VL-216-I-Y-A | 1064 | 2 | 81.55 | 25.4 | ~95% |
VL-218-I-Y-A | 1064 | 4 | 142.79 | 25.4 | ~92% |
VL-225-I-Y-A | 1064 | 6 | 209.44 | 25.4 | ~92% |
VL-245-I-Y-A | 1064 | 8 | 276.09 | 25.4 | ~95% |
VL-257-I-Y-A | 1064 | 6 | 209.44 | 25.4 | ~99% |
VL-258-I-Y-A | 1064 | 8 | 276.09 | 25.4 | ~99% |
VL-221-I-Y-A | 1064 | 1 | 54.73 | 25.4 | ~37% *** |
VL-222-I-Y-A | 1064 | 1 | 54.73 | 25.4 | ~37% *** |
VL-224-I-Y-A | 1064 | 1 | 54.73 | 25.4 | ~37% *** |
VL-208-I-Y-A | 1064 | 1 | 54.73 | 25.4 | ~92% |
VL-214-I-Y-A | 1064 | 1 | 54.73 | 25.4 | ~95% |
VL-217-I-Y-A | 1064 | 1 | 54.73 | 25.4 | ~90% |
VL-219-I-Y-A | 1064 | 3 | 111.36 | 25.4 | ~95% |
VL-220-I-Y-A | 1064 | 2 | 81.55 | 25.4 | ~95% |
VL-230-I-Y-A | 1064 | 6 | 209.44 | 25.4 | ~95% |
VL-231-I-Y-A | 1064 | 4 | 142.79 | 25.4 | ~95% |
VL-236-I-Y-A | 1064 | 12 | 411.57 | 25.4 | ~95% |
VL-239-I-Y-A | 1064 | 12 | 411.57 | 25.4 | ~92% |
VL-241-I-Y-A | 1064 | 8 | 276.09 | 25.4 | ~92% |
VL-244-I-Y-A | 1064 | 2 | 81.55 | 50.8 | ~92% |
VL-246-I-Y-A | 1064 | 1 | 54.73 | 50.8 | ~95% |
VL-247-I-Y-A | 1064 | 1 | 54.73 | 50.8 | ~95% |
VL-248-I-Y-A | 1064 | 2 | 81.55 | 50.8 | ~95% |
VL-249-I-Y-A | 1064 | 1 | 54.73 | 150 | ~95% |
VL-250-I-Y-A | 1064 | 32 | 1116.29 | 25.4 | ~95% |
VL-251-I-Y-A | 1064 | 64 | 2166.48 | 25.4 | ~92% |
VL-253-I-Y-A | 1064 | 1,2,3,4 | 54.73 | 38.1 | ~95% |
VL-254-I-Y-A | 1064 | 1 | 54.73 | 38.1 | ~95% |
VL-256-I-Y-A | 1064 | 5 | 175.3 | 50.8 | ~92% |
VL-259-I-Y-A | 1064 | 1 | 54.73 | 25.4 | ~95% |
VL-260-I-Y-A | 1064 | 2 | 81.55 | 25.4 | ~95% |
VL-261-I-Y-A | 1064 | 3 | 111.36 | 25.4 | ~95% |
VL-262-I-Y-A | 1064 | 1 | 54.73 | 101.6 | ~95% |
VL-263-I-Y-A | 1064 | 3 | 111.36 | 101.6 | ~95% |
VL-266-I-Y-A | 1064 | 2048 | 0 | 50.8 | ~92% |
如需其他型号,请咨询我们的工作人员。