衍射光束采样器采用高效双层二进制衍射光学元件(DOE),能实现高达99%的衍射效率,支持193 nm至10.6 μm宽波长范围。其设计允许主光束零级透射,采样光束以精准分离角(误差<0.03 mrad)偏转,实现低能量采样监测。支持熔融石英、ZnSe及锗材料,适应单模及多模激光输入,具备高功率承受能力。通过定制采样比例和分离角,结合聚焦透镜实现清晰多点光斑,广泛应用于激光功率监控和在线光束分析,确保激光系统稳定高效运行。
我们一站式供应各种类型的衍射光束采样器,高功率激光监测,衍射光学元件,激光功率采样,双层二进制DOE,激光光束分析,在线光束监测,可提供选型、技术指导、安装培训、个性定制等全生命周期、全流程服务,欢迎联系我们的产品经理!
衍射光束采样器用于监测高功率激光器,适用于需要将透射光束的光学损耗和波前畸变降至最低的场合。
在大多数应用中,绝大部分入射光需要以"零级"状态继续向前传播并保持"不受影响",而只有少量光束被衍射到高一级的衍射级次中,作为光束的"采样"部分。
通过将这些高一级的采样光导向探测器,可以实时监测激光光束的功率水平以及光束轮廓。
其工作原理非常直观:从准直的输入光束开始,输出光束以设计好的分离角从衍射光学元件(DOE)中出射,该分离角由客户系统需求在DOE设计阶段确定(见下方图1)。分离角精度极高(误差<0.03 mrad)。
光束分离的设计基于远场原理,因此在DOE之后光束继续传播时会逐渐变得更清晰可辨。
通常,客户希望在某个特定距离获得清晰聚焦的光斑。这可以通过在DOE后增加一个简单的聚焦透镜轻松实现,该透镜的后焦距(BFL)决定了多光斑焦平面的工作距离(WD)(见图2)。
衍射分束采样器允许高功率主光束(零级)沿光轴传播,同时在左右两侧产生两个低能量采样光束。这两个采样光束位于主光束两侧(分别为 -1 级和 +1 级),其特点是与主光束之间具有特定分离角,以及客户所要求的采样功率比例。分离角等于采样角(α,见图1)的两倍。
图1:分束采样器 DOE 基本配置
图2:带聚焦透镜的分束采样器 DOE
图3:应用示例——带 PID 控制器的激光稳定器
产品特点
适用于单模或多模输入光束
高功率承受阈值
精确复制输入光束形状
可定制采样比例与分离角
波长范围覆盖紫外至红外
对 X-Y-Z 位移及光束尺寸不敏感
典型应用
激光监测
在线光束分析(Inline Beam Profiler)
典型规格
项目 | 规格 |
材料 | 熔融石英(Fused Silica)、ZnSe、锗(Germanium) |
波长范围 | 193 nm – 10.6 μm |
DOE 设计 | 双层(二进制) |
衍射效率 | ~99%(取决于采样比例) |
元件尺寸 | 数毫米至 100 mm |
镀膜(可选) | 双面减反射镀膜(AR/AR) |
定制设计 | 可定制采样比例和分离角 |
波长266nm型号参数
型号 | 波长 λ (nm) | 采样角 (°) | 采样能量 (%) |
SA-230-W-Y-A | 266 | 0.095 | 2 |
SA-022-W-Y-A | 266 | 0.52 | 1.22 |
SA-212-W-Y-A | 266 | 0.59 | 4 |
SA-223-W-Y-A | 266 | 5.09 | 0.1 |
SA-014-W-Y-A | 266 | 3.81 | 0.4 |
SA-020-W-Y-A | 266 | 0.32 | 1 |
SA-021-W-Y-A | 266 | 0.25 | 1 |
SA-204-W-Y-A | 266 | 0.52 | 0.5 |
SA-206-W-Y-A | 266 | 0.52 | 1 |
SA-207-W-Y-A | 266 | 2.49 | 2 |
SA-208-W-Y-A | 266 | 1.27 | 2 |
SA-213-W-Y-A | 266 | 2.29 | 0.5 |
SA-215-W-Y-A | 266 | 1.27 | 0.5 |
SA-216-W-Y-A | 266 | 0.95 | 0.5 |
SA-217-W-Y-A | 266 | 0.71 | 0.5 |
SA-218-W-Y-A | 266 | 0.25 | 0.5 |
SA-219-W-Y-A | 266 | 0.61 | 0.5 |
SA-220-W-Y-A | 266 | 2.54 | 0.5 |
SA-221-W-Y-A | 266 | 3.81 | 0.4 |
SA-222-W-Y-A | 266 | 3.81 | 0.1 |
SA-228-W-Y-A | 266 | 3.81 | 0.005 |
SA-229-W-Y-A | 266 | 3.81 | 0.1 |
SA-010-W-Y-A | 266 | 3.81 | 0.4 |
SA-011-W-Y-A | 266 | 3.81 | 1.6 |
SA-012-W-Y-A | 266 | 3.81 | 3.8 |
SA-209-W-Y-A | 266 | 3.81 | 3.8 |
SA-211-W-Y-A | 266 | 5.09 | 1 |
SA-214-W-Y-A | 266 | 1.91 | 0.5 |
波长355nm型号参数
型号 | 波长 λ (nm) | 采样角 (°) | 采样能量 (%) |
SA-014-U-Y-A | 355 | 5.09 | 0.4 |
SA-229-U-Y-A | 355 | 5.09 | 0.1 |
SA-230-U-Y-A | 355 | 0.13 | 2 |
SA-022-U-Y-A | 355 | 0.69 | 1.22 |
SA-212-U-Y-A | 355 | 0.79 | 4 |
SA-223-U-Y-A | 355 | 6.8 | 0.1 |
SA-020-U-Y-A | 355 | 0.42 | 1 |
SA-021-U-Y-A | 355 | 0.33 | 1 |
SA-204-U-Y-A | 355 | 0.69 | 0.5 |
SA-206-U-Y-A | 355 | 0.69 | 1 |
SA-207-U-Y-A | 355 | 3.32 | 2 |
SA-208-U-Y-A | 355 | 1.7 | 2 |
SA-213-U-Y-A | 355 | 3.06 | 0.5 |
SA-215-U-Y-A | 355 | 1.7 | 0.5 |
SA-216-U-Y-A | 355 | 1.27 | 0.5 |
SA-217-U-Y-A | 355 | 0.95 | 0.5 |
SA-218-U-Y-A | 355 | 0.33 | 0.5 |
SA-219-U-Y-A | 355 | 0.81 | 0.5 |
SA-220-U-Y-A | 355 | 3.39 | 0.5 |
SA-221-U-Y-A | 355 | 5.09 | 0.4 |
SA-222-U-Y-A | 355 | 5.09 | 0.1 |
SA-228-U-Y-A | 355 | 5.09 | 0.005 |
SA-010-U-Y-A | 355 | 5.09 | 0.4 |
SA-011-U-Y-A | 355 | 5.09 | 1.6 |
SA-012-U-Y-A | 355 | 5.09 | 3.8 |
SA-209-U-Y-A | 355 | 5.09 | 3.8 |
SA-211-U-Y-A | 355 | 6.8 | 1 |
SA-214-U-Y-A | 355 | 2.54 | 0.5 |
波长535nm型号参数
型号 | 波长 λ (nm) | 采样角 (°) | 采样能量 (%) |
SA-014-Q-Y-A | 535 | 7.69 | 0.4 |
SA-229-Q-Y-A | 535 | 7.69 | 0.1 |
SA-230-Q-Y-A | 535 | 0.19 | 2 |
SA-022-Q-Y-A | 535 | 1.04 | 1.22 |
SA-212-Q-Y-A | 535 | 1.19 | 4 |
SA-223-Q-Y-A | 535 | 10.27 | 0.1 |
SA-020-Q-Y-A | 535 | 0.64 | 1 |
SA-021-Q-Y-A | 535 | 0.5 | 1 |
SA-204-Q-Y-A | 535 | 1.04 | 0.5 |
SA-206-Q-Y-A | 535 | 1.04 | 1 |
SA-207-Q-Y-A | 535 | 5.01 | 2 |
SA-208-Q-Y-A | 535 | 2.56 | 2 |
SA-213-Q-Y-A | 535 | 4.61 | 0.5 |
SA-215-Q-Y-A | 535 | 2.56 | 0.5 |
SA-216-Q-Y-A | 535 | 1.92 | 0.5 |
SA-217-Q-Y-A | 535 | 1.43 | 0.5 |
SA-218-Q-Y-A | 535 | 0.5 | 0.5 |
SA-219-Q-Y-A | 535 | 1.23 | 0.5 |
SA-220-Q-Y-A | 535 | 5.12 | 0.5 |
SA-221-Q-Y-A | 535 | 7.69 | 0.4 |
SA-222-Q-Y-A | 535 | 7.69 | 0.1 |
SA-228-Q-Y-A | 535 | 7.69 | 0.005 |
SA-010-Q-Y-A | 535 | 7.69 | 0.4 |
SA-011-Q-Y-A | 535 | 7.69 | 1.6 |
SA-012-Q-Y-A | 535 | 7.69 | 3.8 |
SA-209-Q-Y-A | 535 | 7.69 | 3.8 |
SA-211-Q-Y-A | 535 | 10.27 | 1 |
SA-214-Q-Y-A | 535 | 3.83 | 0.5 |
波长1065nm型号参数
型号 | 波长 λ (nm) | 采样角 (°) | 采样能量 (%) |
SA-022-I-Y-A | 1064 | 2.07 | 1.22 |
SA-212-I-Y-A | 1064 | 2.37 | 4 |
SA-223-I-Y-A | 1064 | 20.77 | 0.1 |
SA-014-I-Y-A | 1064 | 15.43 | 0.4 |
SA-020-I-Y-A | 1064 | 1.27 | 1 |
SA-021-I-Y-A | 1064 | 1 | 1 |
SA-204-I-Y-A | 1064 | 2.07 | 0.5 |
SA-206-I-Y-A | 1064 | 2.07 | 1 |
SA-207-I-Y-A | 1064 | 10 | 2 |
SA-208-I-Y-A | 1064 | 5.09 | 2 |
SA-213-I-Y-A | 1064 | 9.21 | 0.5 |
SA-215-I-Y-A | 1064 | 5.09 | 0.5 |
SA-216-I-Y-A | 1064 | 3.81 | 0.5 |
SA-217-I-Y-A | 1064 | 2.84 | 0.5 |
SA-218-I-Y-A | 1064 | 1 | 0.5 |
SA-219-I-Y-A | 1064 | 2.44 | 0.5 |
SA-220-I-Y-A | 1064 | 10.21 | 0.5 |
SA-221-I-Y-A | 1064 | 15.43 | 0.4 |
SA-222-I-Y-A | 1064 | 15.43 | 0.1 |
SA-228-I-Y-A | 1064 | 15.43 | 0.005 |
SA-229-I-Y-A | 1064 | 15.43 | 0.1 |
SA-230-I-Y-A | 1064 | 0.38 | 2 |
SA-010-I-Y-A | 1064 | 15.43 | 0.4 |
SA-011-I-Y-A | 1064 | 15.43 | 1.6 |
SA-012-I-Y-A | 1064 | 15.43 | 3.8 |
SA-209-I-Y-A | 1064 | 15.43 | 3.8 |
SA-211-I-Y-A | 1064 | 20.77 | 1 |
SA-214-I-Y-A | 1064 | 7.64 | 0.5 |
如需其他型号,请咨询我们的工作人员。
上一个产品
下一个产品