二维衍射光学分束器(Diffractive Beam Splitter)是一种专为单色激光设计的光学元件,能将单束激光分裂成多个具有相同光学特性的子光束,形成一维(1×N)或二维(M×N)光束阵列。其核心优势在于高效且精准的分束能力,支持193nm至10.6μm宽波段,适用于激光划片、切割、打孔以及医疗美容和3D传感等领域。分束器采用多种材料制造,衍射效率高达98%,可根据客户需求定制不同尺寸、分离角度及结构,满足多样化应用需求,广泛应用于工业与医疗激光系统。
我们一站式供应各种类型的一维光束分束器,分束衍射光学元件,DOE 分束器,激光分束器,衍射光学分束器,高衍射效率光学元件,可提供选型、技术指导、安装培训、个性定制等全生命周期、全流程服务,欢迎联系我们的产品经理!
分束元件是衍射光学元件 (DOE),用于将单束激光分成多束光束,每束光都保持原始光束的特性。
衍射光学元件 (DOE) 能够实现传统反射或折射光学元件无法达成的独特光学功能,为系统配置提供更大的灵活性。其诸多优势包括:体积小巧、通过并行处理实现高速/高吞吐量、可定制能量分布等。其工作原理相当直接:准直的输入光束经过 DOE 后,输出光束会以预设的分离角和强度射出。
特点
精确的角度分离
对 X-Y-Z 位移不敏感
可定制分离角度和形状
可适应任何输入光束形状
高功率阈值
波长范围从紫外 (UV) 到红外 (IR)
可选增透膜 (AR)/双面增透膜 (AR/AR) 镀膜
应用
并行材料加工
医疗/美容治疗
激光划线(太阳能电池)
玻璃切割(液晶显示器 LCD)
激光显示与照明
机器视觉与 3D 传感器
光纤光学
典型规格
项目 | 参数范围 |
材料 | 熔融石英 (Fused Silica), 硒化锌 (ZnSe), 塑料 (Plastics) |
波长范围 | 193 nm 至 10.6 μm |
分离角 | 0.001° 至 60°(更大角度需要额外光学元件) |
DOE 设计 | 二元 (Binary), 8阶, 16阶 及以上 |
衍射效率 | 64% - 98% |
元件尺寸 | 2mm 至 100mm |
镀膜 (可选) | 增透膜 (AR)/双面增透膜 (AR/AR) |
定制设计 | 几乎任何对称或任意形状 |
波长266nm型号参数
型号 | 波长 λ [nm] | 光斑数量 | 分离角 [°] | 全角 θf [°] |
MS-585-W-N-X | 266 | 3x3 | 0.074x0.074 | 0.15x0.15 |
MS-838-W-Y-X | 266 | 21x21 | 0.17x0.17 | 3.40x3.40 |
MS-888-W-Y-X | 266 | 3x3 | 2.65x2.65 | 5.30x5.30 |
MS-049-W | 266 | 7x7 | 0.18x0.18 | 1.05x1.05 |
MS-202-W | 266 | 4x4 | 0.35x0.35 | 1.04x1.04 |
MS-215-W | 266 | 5x5 | 0.25x0.25 | 1.00x1.00 |
MS-254-W | 266 | 9x9 | 0.052x0.052 | 0.41x0.41 |
MS-267-W | 266 | 4x4 | 0.23x0.23 | 0.70x0.70 |
MS-285-W | 266 | 3x3 | 0.32x0.32 | 0.64x0.64 |
MS-286-W | 266 | 3x4 | 0.32x0.21 | 0.64x0.64 |
MS-305-W | 266 | 5x5 | 0.16x0.16 | 0.64x0.64 |
MS-306-W | 266 | 5x6 | 0.16x0.13 | 0.64x0.64 |
MS-440-W | 266 | 19x19 | 0.030x0.030 | 0.54x0.54 |
MS-480-W | 266 | 3 | 0.052 | |
MS-561-W | 266 | 2x2 | 0.50x0.50 | 0.50x0.50 |
MS-614-W | 266 | 7 | 1.49 | 2.99 |
MS-651-W | 266 | 10x10 | 0.76x0.76 | 6.89x6.89 |
MS-701-W | 266 | 10x10 | 0.057x0.057 | 0.51x0.51 |
MS-745-W | 266 | 8x8 | 0.12x0.12 | 0.87x0.87 |
MS-775-W | 266 | 2x2 | 0.50x0.50 | 0.50x0.50 |
MS-801-W | 266 | 9x9 | 0.020x0.020 | 0.16x0.16 |
MS-852-W | 266 | 2x2 | 0.16x0.16 | 0.16x0.16 |
MS-859-W | 266 | 2x40 | 0.017x0.034 | 0.017x1.32 |
MS-925-W | 266 | 5x5 | 0.24x0.24 | 0.95x0.95 |
MS-949-W | 266 | 3x11 | 0.12x0.12 | 0.24x1.19 |
MS-962-W | 266 | 2x3 | 0.72x0.72 | 0.72x1.43 |
MS-991-W | 266 | 4x4 | 0.23x0.23 | 0.70x0.70 |
MS-025-W | 266 | 5x5 | 0.25x0.25 | 1.00x1.00 |
MS-027-W | 266 | 9x9 | 0.12x0.12 | 1.00x1.00 |
MS-203-W | 266 | 2x2 | 1.00x1.00 | 1.00x1.00 |
MS-204-W | 266 | 2x2 | 0.062x0.062 | 0.062x0.062 |
MS-211-W | 266 | 7x7 | 0.048x0.048 | 0.29x0.29 |
MS-212-W | 266 | 15x15 | 0.12x0.12 | 1.75x1.75 |
MS-217-W | 266 | 5x5 | 0.48x0.48 | 1.94x1.94 |
MS-220-W | 266 | 5x5 | 0.35x0.35 | 1.39x1.39 |
MS-225-W | 266 | 9x9 | 0.030x0.030 | 0.24x0.24 |
MS-229-W | 266 | 5x5 | 0.075x0.075 | 0.30x0.30 |
MS-231-W | 266 | 7 | 0.033 | 0.065 |
波长355nm型号参数
型号 | 波长 λ [nm] | 光斑数量 | 分离角 [°] | 全角 θf [°] |
MS-402-U-Y-A | 355 | 11x11 | 0.11x0.11 | 1.07x1.07 |
MS-443-U-N-X | 355 | 3x3 | 0.020x0.020 | 0.040x0.040 |
MS-452-U-Y-N | 355 | 3x11 | 0.011x0.038 | 0.022x0.38 |
MS-471-U-Y-X | 355 | 3 | 1 | 1 |
MS-565-U-Y-A | 355 | 2x2 | 0.51x0.51 | 0.51x0.51 |
MS-648-U-Y-A | 355 | 4x4 | 3.06x3.06 | 9.19x9.19 |
MS-664-U-Y-A | 355 | 6x6 | 0.13x0.13 | 0.67x0.67 |
MS-692-U-Y-X | 355 | 3x5 | 0.029x0.017 | 0.057x0.069 |
MS-695-U-Y-A | 355 | 2x2 | 0.15x0.16 | 0.15x0.16 |
MS-696-U-Y-A | 355 | 4x4 | 0.15x0.16 | 0.44x0.47 |
MS-699-U-Y-A | 355 | 2x2 | 0.35x0.35 | 0.35x0.35 |
MS-769-U-Y-A | 355 | 2x3 | 0.035x0.031 | 0.035x0.063 |
MS-799-U-Y-A | 355 | 2x2 | 9.43x9.43 | 9.43x9.43 |
MS-851-U-Y-A | 355 | 2x3 | 0.040x0.046 | 0.040x0.092 |
MS-898-U-Y-A | 355 | 2x3 | 0.14x0.030 | 0.14x0.060 |
MS-984-U-Y-X | 355 | 3x3 | 2.19x2.19 | 4.38x4.38 |
MS-658-U-Y-A | 355 | 2x2 | 0.13x0.13 | 0.13x0.13 |
MS-697-U-Y-A | 355 | 2x3 | 0.0070x0.0070 | 0.0070x0.014 |
MS-900-U-Y-A | 355 | 6x6 | 0.035x0.035 | 0.18x0.18 |
MS-902-U-Y-A | 355 | 4x6 | 0.033x0.030 | 0.10x0.15 |
MS-933-U-Y-A | 355 | 4x6 | 0.037x0.030 | 0.11x0.15 |
MS-978-U-Y-A | 355 | 4x3 | 0.0077x0.077 | 0.023x0.15 |
MS-838-U-Y-X | 355 | 21x21 | 0.23x0.23 | 4.54x4.54 |
MS-888-U-Y-X | 355 | 3x3 | 3.54x3.54 | 7.08x7.08 |
MS-049-U | 355 | 7x7 | 0.23x0.23 | 1.40x1.40 |
MS-202-U | 355 | 4x4 | 0.46x0.46 | 1.39x1.39 |
MS-215-U | 355 | 5x5 | 0.33x0.33 | 1.33x1.33 |
MS-254-U | 355 | 9x9 | 0.069x0.069 | 0.55x0.55 |
MS-267-U | 355 | 4x4 | 0.31x0.31 | 0.94x0.94 |
MS-285-U | 355 | 3x3 | 0.42x0.42 | 0.85x0.85 |
MS-286-U | 355 | 3x4 | 0.42x0.28 | 0.85x0.85 |
MS-305-U | 355 | 5x5 | 0.21x0.21 | 0.85x0.85 |
波长535nm型号参数
型号 | 波长 λ [nm] | 光斑数量 | 分离角 [[°] | 全角 θf [°] |
MS-648-Q-Y-A | 535 | 4x4 | 4.61x4.61 | 13.86x13.86 |
MS-658-Q-Y-A | 535 | 2x2 | 0.19x0.19 | 0.19x0.19 |
MS-427-Q-Y-A | 535 | 6x6 | 0.40x0.40 | 2.00x2.00 |
MS-443-Q-Y-X | 535 | 3x3 | 0.030x0.030 | 0.060x0.060 |
MS-476-Q-N-X | 535 | 7x7 | 1.06x1.06 | 6.37x6.37 |
MS-617-Q-Y-A | 535 | 5x10 | 0.034x0.034 | 0.14x0.31 |
MS-624-Q-Y-A | 535 | 3x15 | 0.19x0.19 | 0.39x2.71 |
MS-788-Q-Y-X | 535 | 21x21 | 0.19x0.19 | 3.82x3.82 |
MS-799-Q-N-A | 535 | 2x2 | 14.23x14.23 | 14.23x14.23 |
MS-879-Q-Y-X | 535 | 5x5 | 0.75x1.15 | 3.00x4.61 |
MS-892-Q-Y-A | 535 | 10x20 | 0.034x0.034 | 0.31x0.65 |
MS-363-Q-Y-X | 535 | 101x101 | 20.12x20.12 | |
MS-375-Q-Y-A | 535 | 10x10 | 0.035x0.035 | 0.31x0.31 |
MS-606-Q-Y-X | 535 | 9x15 | 0.84x0.84 | 6.72x11.78 |
MS-724-Q-Y-A | 535 | 2x2 | 1.39x1.39 | 1.39x1.39 |
MS-1003-Q-Y-A | 535 | 2x2 | 0.029x0.029 | 0.029x0.029 |
MS-402-Q-Y-A | 535 | 11x11 | 0.16x0.16 | 1.61x1.61 |
MS-452-Q-Y-N | 535 | 3x11 | 0.017x0.057 | 0.034x0.57 |
MS-471-Q-Y-X | 535 | 3 | 1.51 | 1.51 |
MS-565-Q-Y-A | 535 | 2x2 | 0.77x0.77 | 0.77x0.77 |
MS-664-Q-Y-A | 535 | 6x6 | 0.20x0.20 | 1.01x1.01 |
MS-692-Q-Y-X | 535 | 3x5 | 0.043x0.026 | 0.086x0.10 |
MS-695-Q-Y-A | 535 | 2x2 | 0.22x0.24 | 0.22x0.24 |
MS-696-Q-Y-A | 535 | 4x4 | 0.22x0.24 | 0.67x0.71 |
MS-699-Q-Y-A | 535 | 2x2 | 0.53x0.53 | 0.53x0.53 |
MS-769-Q-Y-A | 535 | 2x3 | 0.053x0.047 | 0.053x0.095 |
MS-799-Q-Y-A | 535 | 2x2 | 14.23x14.23 | 14.23x14.23 |
MS-851-Q-Y-A | 535 | 2x3 | 0.060x0.069 | 0.060x0.14 |
MS-898-Q-Y-A | 535 | 2x3 | 0.21x0.045 | 0.21x0.090 |
波长1065nm型号参数
型号 | 波长 (λ) [nm] | 光斑数量 | 分离角 [°] | 全角 θf [°] |
MS-648-I-Y-A | 1065 | 4x4 | 9.19x9.19 | 27.80x27.80 |
MS-427-I-Y-A | 1065 | 6x6 | 0.80x0.80 | 3.98x3.98 |
MS-443-I-Y-X | 1065 | 3x3 | 0.060x0.060 | 0.12x0.12 |
MS-617-I-Y-A | 1065 | 5x10 | 0.068x0.068 | 0.27x0.61 |
MS-624-I-Y-A | 1065 | 3x15 | 0.39x0.39 | 0.77x5.40 |
MS-788-I-Y-X | 1065 | 21x21 | 0.38x0.38 | 7.62x7.62 |
MS-879-I-Y-X | 1065 | 5x5 | 1.49x2.29 | 5.97x9.18 |
MS-892-I-Y-A | 1065 | 10x20 | 0.068x0.068 | 0.61x1.29 |
MS-402-I-Y-A | 1065 | 11x11 | 0.32x0.32 | 3.20x3.20 |
MS-452-I-Y-N | 1065 | 3x11 | 0.033x0.11 | 0.067x1.14 |
MS-471-I-Y-X | 1065 | 3 | 3 | 3 |
MS-565-I-Y-A | 1065 | 2x2 | 1.53x1.53 | 1.53x1.53 |
MS-664-I-Y-A | 1065 | 6x6 | 0.40x0.40 | 2.00x2.00 |
MS-692-I-Y-X | 1065 | 3x5 | 0.086x0.052 | 0.17x0.21 |
MS-695-I-Y-A | 1065 | 2x2 | 0.44x0.47 | 0.44x0.47 |
MS-696-I-Y-A | 1065 | 4x4 | 0.44x0.47 | 1.33x1.42 |
MS-699-I-Y-A | 1065 | 2x2 | 1.06x1.06 | 1.06x1.06 |
MS-769-I-Y-A | 1065 | 2x3 | 0.11x0.094 | 0.11x0.19 |
MS-799-I-Y-A | 1065 | 2x2 | 28.54x28.54 | 28.54x28.54 |
MS-851-I-Y-A | 1065 | 2x3 | 0.12x0.14 | 0.12x0.28 |
MS-898-I-Y-A | 1065 | 2x3 | 0.42x0.090 | 0.42x0.18 |
MS-984-I-Y-X | 1065 | 3x3 | 6.58x6.58 | 13.15x13.15 |
MS-838-I-Y-X | 1065 | 21x21 | 0.68x0.68 | 13.65x13.65 |
MS-888-I-Y-X | 1065 | 3x3 | 10.67x10.67 | 21.35x21.35 |
MS-049-I | 1065 | 7x7 | 0.70x0.70 | 4.21x4.21 |
MS-202-I | 1065 | 4x4 | 1.39x1.39 | 4.16x4.16 |
MS-215-I | 1065 | 5x5 | 1.00x1.00 | 4.00x4.00 |
MS-254-I | 1065 | 9x9 | 0.21x0.21 | 1.65x1.65 |
MS-267-I | 1065 | 4x4 | 0.94x0.94 | 2.81x2.81 |
MS-285-I | 1065 | 3x3 | 1.27x1.27 | 2.54x2.54 |
MS-286-I | 1065 | 3x4 | 1.27x0.85 | 2.54x2.54 |
MS-305-I | 1065 | 5x5 | 0.64x0.64 | 2.54x2.54 |
MS-306-I | 1065 | 5x6 | 0.64x0.51 | 2.54x2.54 |
MS-440-I | 1065 | 19x19 | 0.12x0.12 | 2.15x2.15 |
如需其他型号,请咨询我们的工作人员。
上一个产品
下一个产品