WinCamD-QD系列使用胶体量子点传感器为可见光、短波红外和电子短波红外光源提供高质量的光束轮廓。WinCamD-QD 系列具有 15 μm 像素,波长范围为 350 至 2000 nm,可提供光束轮廓分析能力。WinCamD-QD 系列的信噪比超过 2100:1,能够进行符合 ISO 11146 标准的光束测量。胶体量子点传感器具有非常高的灵敏度,带有用于脉冲光束轮廓的全局快门
我们一站式供应各种类型的激光分析仪,光束分析仪,光斑分析仪,光斑轮廓测量仪,狭缝扫描仪,光束质量分析仪,激光断面分析仪,光束轮廓仪,可提供选型、技术指导、安装培训、个性定制等全生命周期、全流程服务,欢迎联系我们的产品经理!
WinCamD-QD系列采用胶体量子点传感器,可为可见光、短波红外(SWIR)和增强短波红外(eSWIR)光源提供高质量的光束剖面分析。具有15 µm像素、宽达350-2000 nm的波长范围以及全局快门功能,WinCamD-QD系列提供了无与伦比的光束剖面分析能力。具有超过2100:1的信噪比,WinCamD-QD系列能够进行符合ISO 11146标准的光束测量。这款先进的胶体量子点传感器具有极高的灵敏度,并配备了用于脉冲光束剖面分析的全局快门。
WinCamD-QD系列拥有高度可定制的用户中心软件的支持,该软件无需许可费用,支持无限安装和免费软件更新。WinCamD-QD软件允许您与外部程序进行接口交互、记录数据、使用我们的M2DU平移台进行完全自动的M2测量等,所有这些功能都包含在内,无需额外费用。对于功率较高的激光器,我们提供了一系列采样、吸收和反射衰减选项,以确保在进行剖面分析之前充分衰减光束。
主要特点:
量子点探测器,1550nm已优化
波长范围400-1700nm / 350-2000 nm
多种探测面可选,标准为640x512(9.5x7.68 mm),最大范围可达1920x1080(28.8x16.2 mm)
15µm像素
14位数模转换
全局快门,既可测连续光,也可测脉冲光
信噪比:≥2100:1
GigE或USB3.0接口
典型应用:
1550nm激光轮廓分析
1550nm激光器和激光系统的现场维修
光学组装和仪器对准
光束漂移记录
M2测量
规格参数:
项目 | 说明 |
传感器类型 | 胶体量子点(CQD)传感器,集成于 CMOS ROIC 上 |
波长范围 | S-WCD-QD-1550 系列:400–1700 nm(可见光至 SWIR) S-WCD-QD-2000 系列:350–2000 nm(可见光至扩展 SWIR) |
像素数量(水平 × 垂直) | 标准版:640 × 512 L 型:1280 × 1024 XL 型:1920 × 1080 |
成像区域尺寸 | 标准版:9.5 × 7.68 mm L 型:19.2 × 15.36 mm XL 型:28.8 × 16.2 mm |
像素尺寸 | 15 × 15 µm |
最小光束尺寸(10 像素) | 约 150 µm |
快门类型 | 全局快门 |
最大帧率 | 标准版 / L 型:25 fps XL 型:<25 fps |
信噪比(SNR) | ≥2100:1 |
光学 / 电学动态范围(dB) | 33 / 66 |
ADC 分辨率 | 14-bit |
可测光源类型 | 连续光(CW)、外同步脉冲源 |
可测光束功率 | 待定 |
手动光束衰减 | 配套 C 接口 ND 滤光片:ND-1、ND-2、ND-4 |
显示图像形式 | 2D / 3D 光束剖面图 10、16、256 色或最大灰阶图,支持等高线显示 |
光束剖面测量参数 | 原始及平滑(移动平均)剖面(最大平滑至 10% FWHM) |
光束直径测量方式 | 用户设定 Clip 电平下的直径 高斯拟合直径 二阶矩拟合直径- Slit / Knife Edge 等效直径 |
光束拟合 | 高斯与平顶(Top Hat)拟合及拟合优度 Slit 剖面等效拟合 |
光束椭圆度测量 | 主轴 / 次轴 / 平均直径,自动定位椭圆轴向 |
质心定位 | 相对 / 绝对质心 强度加权质心与几何中心 支持光束漂移显示与统计 |
测量精度 | 直径插值处理精度:5 µm 典型绝对精度:~10 µm(取决于光束剖面) 质心精度可达 ±10 µm |
处理选项 | 图像 / 剖面平均(1、5、10、20 次或连续) 背景捕捉与自动减除 用户定义矩形或自动椭圆区域处理 支持光束追踪支持 *.ojf 文件保存测试配置与设置 |
通过 / 不通过显示 | 屏幕显示 Pass/Fail,支持颜色设定,适用于质量控制 |
数据与统计记录 | 最小值 / 最大值 / 平均值 / 标准差,最多 4096 个样本 |
相对功率测量 | 基于初始输入的滚动直方图;单位支持 mW、µJ、dBm、%、或用户自定义参考输入单位 |
能量密度测量 | 支持用户定义区域内的能量密度(Fluence)计算 |
认证标准 | RoHS、WEEE、CE |
多相机支持 | 并行采集:最多 4 台摄像机 串行采集:最多 8 台 |
相机尺寸(宽×高×深) | 61 × 61 × 99 mm |
传感器距外壳光学深度 | 17.5 mm(精度 ±0.2 mm) |
安装方式 | 待定 |
重量 | 407 克(约 14.35 盎司) |
轮廓图:
图表:
上一个产品
下一个产品