WinCamD-GCM 光斑分析仪是Dataray为需要长电缆的长距离应用专门设计的光束轮廓分析仪,采用了GigE Vision标准,比较适合需要大规模数据的长距离传输的远距离光斑分析的需求。
我们一站式供应各种类型的激光分析仪,光束分析仪,光斑分析仪,光斑轮廓测量仪,狭缝扫描仪,光束质量分析仪,激光断面分析仪,光束轮廓仪,可提供选型、技术指导、安装培训、个性定制等全生命周期、全流程服务,欢迎联系我们的产品经理!
光斑分析仪WinCamD-GCM是为需要长电缆的长距离应用专门设计的光束轮廓分析仪,使用与WinCamD-LCM光束轮廓分析仪相同的传感器(11.3 x 11.3 mm有效面积、420万像素、5.5 x 5.5μm像素、全局快门),采用了GigE Vision标准,比较适合需要大规模数据的长距离传输的远距离光斑分析的需求。
主要特点:
GigE Vision® 连接
190 - 1610nm 波长范围,使用CMOS探测器
分辨率 2048 x 2048
有效面积 11.3 x 11.3 mm
像素尺寸 5.5 x 5.5 µm
信噪比 2500:1 (34 dB optical / 68 dB electrical)
全局快门,可测连续光,也可测脉冲光,带触发功能
搭配导轨后可测M²值
典型应用:
需要长距离布线的应用场景
连续和脉冲激光轮廓分析
激光器和激光系统的现场维修
光学组装和仪器对准
光束漂移记录
M²测量
规格参数:
型号 | WinCamD-GCM | WinCamD-GCM-1310 | WinCamD-GCM-TEL | WinCamD-GCM-UV |
波长范围 | 355-1150 nm | 355-1350 nm(包含长通滤波器) | 1480-1605 nm | 190-1150 nm |
图像分辨率 | 2048 × 2048 像素(4.2 百万像素) | |||
光学格式 | 1 英寸 | |||
成像区域 | 11.3 × 11.3 mm | |||
像素尺寸 | 5.5 × 5.5 µm | |||
最小可测光斑 | 约 55 µm(10 像素) | |||
快门类型 | 全局快门(Global Shutter) | |||
最大帧率 | TBA | |||
单脉冲采样频率 | TBA | |||
信噪比(SNR) | 2500:1(光学 34 dB / 电气 68 dB) | |||
电子快门范围 | 待公布(TBA) | |||
模数转换精度(ADC) | 12-bit | |||
可测光源类型 | CW 连续激光、脉冲激光;支持 CW 至 12.6 kHz 单脉冲隔离测量 | |||
触发功能 | 软件可配置,支持自动触发、同步触发与可变延迟 |
光斑测量与图像显示功能
项目 | 说明 |
光束功率测量 | 详见原厂提供图表 |
手动光束衰减 | 标配 ND-1、ND-2、ND-4 磁性 ND 滤光片或 C 接口滤镜 |
显示模式 | 线性图、2D 和 3D 图形 支持归一化/非归一化、线性或对数坐标、最大 x10 缩放 支持 10 色、32 色、全色或灰阶等高线图 |
轮廓分析 | 原始与平滑轮廓(支持最高 10% FWHM 三角滑动平均滤波) |
光斑直径计算 | 用户设定 Clip 等级直径 高斯拟合 & ISO 11146 二阶矩直径 用户定义 Clip 区域下等效直径 等效狭缝/刀口直径 |
拟合类型 | 高斯、平顶拟合与拟合优度;等效狭缝拟合 |
椭圆性分析 | 主轴、次轴、平均值,自动判别主轴方向 |
重心位置 | 强度加权与几何中心;支持相对与绝对定位 |
光斑漂移监控 | 实时显示与统计功能 |
精度与数据处理
项目 | 说明 |
测量精度 | 插值后处理分辨率达 0.1 µm 直径测量精度视光斑而定,常可达 ~1 µm 重心测量精度也可达 ±1 µm(基于有效像素加权计算) |
图像处理 | 图像与轮廓平均:1 次、5 次、10 次、20 次、连续模式 背景图像采集与去除 支持用户定义矩形区域与自动椭圆追踪处理 |
设置文件保存 | 所有配置可保存为 .ojf 文件,便于后续调用 |
合格/不合格判断 | 屏幕显示自定义 Pass/Fail 色块,适合质检与生产线应用 |
数据统计与记录 | 最小值、最大值、平均值、标准差;支持最多 4096 样本记录 |
相对功率测量 | 基于初始输入的滚动直方图,单位支持 mW、µJ、dBm、%、用户自定义 |
能量密度(Fluence) | 支持在用户自定义区域内计算 |
其他信息
项目 | 说明 |
认证标准 | RoHS、WEEE、CE |
多相机支持 | 待公布(TBA) |
探测头尺寸(宽 × 高 × 深) | 2.9 × 2.9 × 2.1 in. |
光学深度(无窗口) | 待公布(TBA) |
安装接口 | 8-32 螺纹孔,深度 8 mm |
重量(含滤光片) | 待公布(TBA) |
操作系统要求 | Windows 10 64 位 |
轮廓图
图表
上一个产品
下一个产品