声光器件电光器件液体透镜器件液晶器件微纳光学元件非线性光学器件光纤器件
多焦点透镜

多焦点透镜

时间:2025-08-11 类别:微纳光学元件 关注:119

焦点数量可选,切割深度0.2~5mm的多焦点DOE

多焦点DOE是就是利用照射到镜片不同局域的入射激光分别聚焦,在轴向传播方向上同时得到多个焦点,多焦点DOE的作用是使激光光束(单模或多模)入射到多焦点DOE元件和聚焦镜后,照射在被切割的透明物体时,能够在传播方向直接线上同时得到多个焦点。焦点之间的间距近乎相等,焦点数量2~15,切割深度0.1~5mm,多焦点DOE主要应用于激光深度切割,例如激光玻璃切割、蓝宝石切割、透明薄膜切割。

我们一站式供应各种类型的多焦点DOE,多焦点衍射光学元件,深度切割多焦点DOE、玻璃切割多焦点DOE,可提供选型、技术指导、安装培训、个性定制等全生命周期、全流程服务,欢迎联系我们!

快速获取产品选型、最新报价和解决方案
手机: 13697356016(微信) 座机: 027-51858958

提供的多焦点衍射光学元件可以产生多个焦点的衍射元件,主要表现在多焦点衍射光学元件允许单个入射光束以多个焦距沿传播轴同时聚焦,并且焦点的能量、间距几乎相等,目前在市面上广泛应用于深入透明材料内部加工,同时多焦点衍射光学元件还可以配合聚焦镜组成一个光学模组使用,多焦点衍射光学元件本身是平面型的DOE,外加的聚焦镜不仅增大了焦深从而增加了切割深度,能够进行激光深度切割,还使多焦点衍射光学元件在传播距离上具有更好的灵活性,让光束的传输距离的局限大大减小了,适用于更多方面的应用。

多焦点透镜有两种配置

  • 由平凸透镜组成,具有预定焦距和衍射图案,在其平面侧刻蚀。

  • 为了获得更大的灵活性,可以使用窗口DOE,以便在特定距离处获得焦点,用户在DOE之后添加常规的聚焦透镜。镜头焦距决定工作距离(WD)

多焦点透镜

多焦点透镜也可用作长焦元件,在诸如激光玻璃切割和激光微加工等应用中有效地增加了聚焦深度。

特点

  • 可定制激光焦点数量、焦点间距、焦深长度,为各种激光深度切割应用提供支持

  • 适用范围广,可配合单模激光或多模激光

  • 损伤阈值高,适用于各类光纤激光器、大功率皮秒激光器、飞秒激光器

  • 多种镜片材料,波长可覆盖193nm to 10.6um波段

  • 高效率,衍射效率最高可达>95%

典型应用

  • 激光深度切割,隐形切割

  • 0.1~1mm玻璃,蓝宝石切割

  • 激光过程监控/监测、显微镜、激光光谱学、激光度量学

  • 科研,各种激光科学应用

多焦点衍射光学元件的标准品:

提供的多焦点衍射光学元件标准品的波长从193nm到10.6um均有覆盖,多焦点衍射光学元件的台阶数从2台阶到16台阶,材料有熔融石英,ZnSe,锗,衍射效率可达86% - 96%,元件尺寸可选择定制,有镀膜。

材料 熔融石英, ZnSe, 锗
波长范围 193nm to 10.6um
DOE设计 2-level (binary) to 16-level
衍射效率 86% - 96%
元件尺寸 Few mm to 150mm
膜层 AR/AR Coating
客户定制 几乎所有尺寸
型号 激光波长[nm] 焦点数量 透镜尺寸DOE [mm] 焦点间距[μm]
MF-006-I-Y-A 1064 15 11 915.5
BF-005-I-Y-A 1064 2 25.4 897.1
BF-014-I-Y-A 1064 2 11 451.5
MF-013-I-Y-A 1064 5 11 312.5
BF-006-I-Y-A 1064 2 11 2992.5
MF-007-I-Y-A 1064 5 11 219.8
TF-008-I-Y-A 1064 3 11 803.6
MF-005-I-Y-A 1064 4 11 823.5
MF-001-I-Y-A 1064 5 15 169.2
MF-002-I-Y-A 1064 7 25.4 142.9
MF-003-I-Y-A 1064 9 15 102.8
MF-004-I-Y-A 1064 11 25.4 182
BF-015-I-Y-A 1064 2 25.4 46.5
TF-005-I-Y-A 1064 3 25.4 23.3
BF-024-I-Y-A 1064 2 25.4 287.7
BF-008-I-Y-A 1064 2 11 1607.2
TF-016-I-Y-A 1064 3 25.4 143.9
TF-014-I-Y-A 1064 3 25.4 71.9
TF-012-I-Y-A 1064 3 11 339
MF-009-I-Y-A 1064 6 15 141.8
MF-011-I-Y-A 1064 5 11 394.7
MF-012-I-Y-A 1064 15 25.4 188.3
TF-011-I-Y-A 1064 3 11 622
TF-010-I-Y-A 1064 3 11 1001.1
TF-004-I-Y-A 1064 3 11 225.8
BF-016-I-Y-A 1064 2 25.4 20
TF-015-I-Y-A 1064 3 25.4 107.9
BF-017-I-Y-A 1064 2 11 2002.2
BF-018-I-Y-A 1064 2 11 1244.1
BF-019-I-Y-A 1064 2 11 678.1
TF-003-I-Y-A 1064 3 25.4 448.5
TF-009-I-Y-A 1064 3 11 1496.2
BF-020-I-Y-A 1064 2 11 2403.8
BF-021-I-Y-A 1064 2 38.1 8144.8
BF-022-I-Y-A 1064 2 25.4 143.9
BF-023-I-Y-A 1064 2 25.4 215.8
MF-008-I-Y-A 1064 5 15 169.2
MF-017-800-Y-A 800 4 25.4 541.5
TF-005-U-Y-A 355 3 25.4 34.9
TF-014-U-Y-A 355 3 25.4 108
MF-001-U-Y-A 355 5 15 508.1
MF-002-U-Y-A 355 7 25.4 643.5
MF-003-U-Y-A 355 9 15 617.2
MF-004-U-Y-A 355 11 25.4 1365.2
BF-015-U-Y-A 355 2 25.4 34.9
BF-005-U-Y-A 355 2 25.4 673.3
TF-003-U-Y-A 355 3 25.4 673.3
TF-015-U-Y-A 355 3 25.4 162
TF-016-U-Y-A 355 3 25.4 216
TF-004-U-Y-A 355 3 11 338.9
BF-024-U-Y-A 355 2 25.4 216
TF-010-U-Y-A 355 3 11 1501.8
TF-011-U-Y-A 355 3 11 933.6
MF-005-U-Y-A 355 4 11 1852.3
MF-006-U-Y-A 355 15 11 9316.9
BF-023-U-Y-A 355 2 25.4 162
BF-006-U-Y-A 355 2 11 2242.3
MF-009-U-Y-A 355 6 15 532.2
MF-011-U-Y-A 355 5 11 1155
MF-012-U-Y-A 355 15 25.4 1976.6
MF-013-U-Y-A 355 5 11 919.2
BF-014-U-Y-A 355 2 11 338.9
TF-012-U-Y-A 355 3 11 509
BF-016-U-Y-A 355 2 25.4 15
BF-008-U-Y-A 355 2 11 1205.9
BF-017-U-Y-A 355 2 11 1501.8
BF-018-U-Y-A 355 2 11 933.6
BF-019-U-Y-A 355 2 11 509
TF-008-U-Y-A 355 3 11 1205.9
TF-009-U-Y-A 355 3 11 2242.3
BF-020-U-Y-A 355 2 11 1802.4
BF-021-U-Y-A 355 2 38.1 6032.5
BF-022-U-Y-A 355 2 25.4 108
MF-007-U-Y-A 355 5 11 660
MF-008-U-Y-A 355 5 15 508.1
您可能感兴趣的文章