
分束型衍射光学元件(DOE)可将单束激光精确分成多束光,并保持原有光束特性。相比传统光学元件,具有体积小、波段覆盖紫外至红外、可定制分离角与形状、对位移不敏感等优势。广泛应用于并行材料加工、医疗美容、激光显示、玻璃切割、机器视觉及光纤通信等领域,满足高速、高精度和高功率需求。支持多种材料及镀膜方案,衍射效率可达98%。
我们一站式供应各种类型的一维光束分束器,分束衍射光学元件,DOE 分束器,激光分束器,衍射光学分束器,高衍射效率光学元件,可提供选型、技术指导、安装培训、个性定制等全生命周期、全流程服务,欢迎联系我们!
分束元件是衍射光学元件 (DOE),用于将单束激光分成多束光束,每束光都保持原始光束的特性。
衍射光学元件 (DOE) 能够实现传统反射或折射光学元件无法达成的独特光学功能,为系统配置提供更大的灵活性。其诸多优势包括:体积小巧、通过并行处理实现高速/高吞吐量、可定制能量分布等。其工作原理相当直接:准直的输入光束经过 DOE 后,输出光束会以预设的分离角和强度射出。

特点
精确的角度分离
对 X-Y-Z 位移不敏感
可定制分离角度和形状
可适应任何输入光束形状
高功率阈值
波长范围从紫外 (UV) 到红外 (IR)
可选增透膜 (AR)/双面增透膜 (AR/AR) 镀膜
应用
并行材料加工
医疗/美容治疗
激光划线(太阳能电池)
玻璃切割(液晶显示器 LCD)
激光显示与照明
机器视觉与 3D 传感器
光纤光学
典型规格
| 项目 | 参数范围 |
| 材料 | 熔融石英 (Fused Silica), 硒化锌 (ZnSe), 塑料 (Plastics) |
| 波长范围 | 193 nm 至 10.6 μm |
| 分离角 | 0.001° 至 60°(更大角度需要额外光学元件) |
| DOE 设计 | 二元 (Binary), 8阶, 16阶 及以上 |
| 衍射效率 | 64% - 98% |
| 元件尺寸 | 2mm 至 100mm |
| 镀膜 (可选) | 增透膜 (AR)/双面增透膜 (AR/AR) |
| 定制设计 | 几乎任何对称或任意形状 |
波长266nm型号参数
| 产品编号 (PN) | 波长 λ [nm] | 光斑数量 | 分离角 [°] | 全角 θf [°] |
| MS-474-W-Y-A | 266 | 6 | 0.3 | 1.5 |
| MS-998-W-Y-X | 266 | 15 | 0.61 | 8.56 |
| DS-006-W-YA | 266 | 2 | 0.64 | 0.64 |
| DS-183-W-YA | 266 | 2 | 0.019 | 0.019 |
| DS-184-W-YA | 266 | 2 | 0.023 | 0.023 |
| DS-186-W-YA | 266 | 2 | 0.036 | 0.036 |
| DS-217-W-YA | 266 | 2 | 0.068 | 0.068 |
| DS-222-W-YA | 266 | 2 | 0.54 | 0.54 |
| DS-224-W-YA | 266 | 2 | 0.029 | 0.029 |
| DS-237-W-YA | 266 | 2 | 4.58 | 4.58 |
| DS-241-W-YA | 266 | 2 | 0.1 | 0.1 |
| DS-243-W-YA | 266 | 2 | 0.021 | 0.021 |
| DS-256-W-YA | 266 | 2 | 0.11 | 0.11 |
| DS-258-W-YA | 266 | 2 | 0.011 | 0.011 |
| DS-260-W-YA | 266 | 2 | 0.013 | 0.013 |
| DS-273-W-YA | 266 | 2 | 0.079 | 0.079 |
| DS-276-W-NA | 266 | 2 | 0.11 | 0.11 |
| DS-277-W-YA | 266 | 2 | 1.02 | 1.02 |
| DS-286-W-NA | 266 | 2 | 1.71 | 1.71 |
| DS-319-W-YA | 266 | 2 | 2.57 | 2.57 |
| DS-320-W-YA | 266 | 2 | 2.16 | 2.16 |
| DS-347-W-YA | 266 | 2 | 0.73 | 0.73 |
| MS-226-W-YX | 266 | 5 | 0.12 | 0.5 |
| MS-268-W-YX | 266 | 19 | 0.038 | 0.68 |
| MS-269-W-YX | 266 | 25 | 0.027 | NaN |
| MS-272-W-YN | 266 | 7 | 0.048 | 0.29 |
| MS-333-W-NA | 266 | 10 | 0.19 | 1.71 |
| MS-385-W-YA | 266 | 6 | 0.19 | 0.95 |
| MS-401-W-YA | 266 | 16 | 0.036 | 0.54 |
| MS-531-W-YX | 266 | 5 | 0.026 | 0.11 |
| MS-665-W-YA | 266 | 8 | 0.018 | 0.12 |
| MS-668-W-YA | 266 | 10 | 0.15 | 1.31 |
| MS-778-W-YX | 266 | 33 | 0.028 | 0.91 |
| MS-996-W-YA | 266 | 50 | 0.09 | 4.41 |
| TS-216-W-NA | 266 | 3 | 0.12 | 0.23 |
| TS-230-W-YA | 266 | 3 | 0.063 | 0.13 |
| TS-268-W-YA | 266 | 3 | 0.057 | 0.11 |
| TS-269-W-YA | 266 | 3 | 0.029 | 0.057 |
| TS-270-W-YA | 266 | 3 | 0.0057 | 0.011 |
| TS-279-W-YA | 266 | 3 | 0.74 | 1.48 |
| TS-293-W-YA | 266 | 3 | 2.54 | 5.08 |
| TS-298-W-YA | 266 | 3 | 0.61 | 1.22 |
| DS-001-W-YA | 266 | 2 | 0.034 | 0.034 |
| DS-002-W-YA | 266 | 2 | 0.068 | 0.068 |
波长355nm型号参数
| 产品编号 (PN) | 波长 λ [nm] | 光斑数量 | 分离角 [°] | 全角 θf [°] |
| DS-183-U-Y-A | 355 | 2 | 0.025 | 0.025 |
| DS-186-U-Y-A | 355 | 2 | 0.048 | 0.048 |
| DS-258-U-Y-A | 355 | 2 | 0.015 | 0.015 |
| MS-269-U-Y-X | 355 | 25 | 0.037 | 0.88 |
| MS-718-U-Y-X | 355 | 13 | 0.02 | 0.24 |
| MS-778-U-Y-X | 355 | 33 | 0.038 | 1.21 |
| MS-982-U-Y-X | 355 | 5 | 0.45 | 1.8 |
| TS-270-U-Y-A | 355 | 3 | 0.0076 | 0.015 |
| DS-032-U-Y-A | 355 | 2 | 6.65 | 6.65 |
| DS-181-U-Y-A | 355 | 2 | 0.011 | 0.011 |
| DS-188-U-Y-A | 355 | 2 | 0.06 | 0.06 |
| DS-195-U-Y-A | 355 | 2 | 0.35 | 0.35 |
| DS-213-U-Y-A | 355 | 2 | 0.013 | 0.013 |
| DS-239-U-Y-A | 355 | 2 | 0.67 | 0.67 |
| DS-274-U-Y-A | 355 | 2 | 4.79 | 4.79 |
| DS-343-U-Y-A | 355 | 2 | 0.23 | 0.23 |
| MS-233-U-Y-X | 355 | 7 | 0.23 | 1.4 |
| MS-244-U-Y-A | 355 | 10 | 0.25 | 2.28 |
| MS-245-U-Y-A | 355 | 10 | 0.19 | 1.71 |
| MS-255-U-Y-X | 355 | 101 | 0.019 | 1.91 |
| MS-400-U-Y-A | 355 | 8 | 0.048 | 0.33 |
| MS-475-U-Y-A | 355 | 6 | 0.13 | 0.67 |
| MS-499-U-Y-X | 355 | 5 | 0.33 | 1.34 |
| MS-545-U-Y-A | 355 | 6 | 0.018 | 0.09 |
| MS-590-U-Y-X | 355 | 11 | 0.076 | 0.76 |
| MS-690-U-Y-A | 355 | 32 | 0.028 | 0.88 |
| MS-705-U-Y-X | 355 | 33 | 0.075 | 2.4 |
| MS-716-U-Y-X | 355 | 7 | 0.51 | 3.05 |
| MS-731-U-Y-A | 355 | 14 | 0.41 | 5.32 |
| MS-770-U-Y-A | 355 | 16 | 0.084 | 1.26 |
| MS-787-U-Y-A | 355 | 8 | 0.44 | 3.11 |
| MS-818-U-Y-X | 355 | 11 | 0.32 | 3.22 |
| MS-855-U-Y-A | 355 | 6 | 0.34 | 1.69 |
| MS-871-U-Y-A | 355 | 131 | 0.021 | 2.69 |
| MS-904-U-Y-A | 355 | 16 | 0.26 | 3.95 |
| MS-912-U-Y-A | 355 | 10 | 0.49 | 4.45 |
| TS-004-U-Y-A | 355 | 3 | 0.045 | 0.09 |
| TS-245-U-Y-A | 355 | 3 | 0.23 | 0.45 |
波长535nm型号参数
| 产品编号 (PN) | 波长 λ [nm] | 光斑数量 | 分离角 [°] | 全角 θf [°] |
| DS-258-Q-Y-A | 535 | 2 | 0.023 | 0.023 |
| DS-274-Q-Y-A | 535 | 2 | 7.22 | 7.22 |
| MS-400-Q-Y-A | 535 | 8 | 0.072 | 0.5 |
| MS-022-Q-Y-X | 535 | 15 | 0.014 | 0.2 |
| DS-006-Q-Y-A | 535 | 2 | 1.28 | 1.28 |
| DS-184-Q-Y-A | 535 | 2 | 0.047 | 0.047 |
| DS-273-Q-Y-A | 535 | 2 | 0.16 | 0.16 |
| TS-279-Q-Y-A | 535 | 3 | 1.49 | 2.97 |
| DS-033-Q-Y-A | 535 | 2 | 5.11 | 5.11 |
| DS-189-Q-Y-A | 535 | 2 | 0.25 | 0.25 |
| DS-191-Q-Y-A | 535 | 2 | 0.46 | 0.46 |
| DS-210-Q-Y-A | 535 | 2 | 0.15 | 0.15 |
| DS-215-Q-Y-A | 535 | 2 | 1.7 | 1.7 |
| DS-257-Q-Y-A | 535 | 2 | 0.12 | 0.12 |
| DS-276-Q-Y-A | 535 | 2 | 0.23 | 0.23 |
| DS-278-Q-Y-A | 535 | 2 | 2.97 | 2.97 |
| DS-326-Q-Y-A | 535 | 2 | 0.059 | 0.059 |
| DS-327-Q-Y-A | 535 | 2 | 0.077 | 0.077 |
| DS-345-Q-Y-A | 535 | 2 | 0.12 | 0.12 |
| MS-243-Q-Y-A | 535 | 8 | 0.75 | 5.22 |
| MS-320-Q-Y-A | 535 | 8 | 0.023 | 0.16 |
| MS-357-Q-Y-A | 535 | 6 | 0.1 | 0.52 |
| MS-399-Q-Y-A | 535 | 4 | 0.072 | 0.22 |
| MS-474-Q-Y-A | 535 | 6 | 0.6 | 3.02 |
| MS-506-Q-Y-A | 535 | 4 | 0.25 | 0.75 |
| MS-512-Q-Y-X | 535 | 33 | 0.018 | 0.57 |
| MS-814-Q-N-A | 535 | 50 | 0.014 | 0.69 |
| MS-843-Q-Y-A | 535 | 4 | 0.75 | 2.26 |
| MS-890-Q-Y-A | 535 | 10 | 0.5 | 4.48 |
| MS-907-Q-Y-X | 535 | 11 | 0.29 | 2.88 |
| MS-926-Q-N-A | 535 | 15 | 0.22 | 3.07 |
| MS-965-Q-Y-A | 535 | 4 | 0.86 | 2.59 |
| MS-966-Q-Y-A | 535 | 4 | 1.15 | 3.46 |
| MS-1002-Q-Y-A | 535 | 8 | 0.072 | 0.5 |
| TS-008-Q-Y-A | 535 | 3 | 0.64 | 1.28 |
| TS-031-Q-Y-A | 535 | 3 | 2.56 | 5.11 |
| TS-247-Q-Y-A | 535 | 3 | 0.074 | 0.15 |
| TS-279-Q-N-A | 535 | 3 | 1.49 | 2.97 |
| MS-322-Q-Y-A | 535 | 4 | 1.71 | 5.13 |
| MS-997-Q-Y-A | 535 | 8 | 0.048 | 0.34 |
波长1065nm型号参数
| 产品型号 (PN) | 波长 (λ) [nm] | 光斑数量 | 分离角度 [°] | θf [°] |
| DS-258-I-Y-A | 1065 | 2 | 0.046 | 0.046 |
| DS-006-I-Y-A | 1065 | 2 | 2.54 | 2.54 |
| DS-184-I-Y-A | 1065 | 2 | 0.094 | 0.094 |
| DS-273-I-Y-A | 1065 | 2 | 0.32 | 0.32 |
| TS-279-I-Y-A | 1065 | 3 | 2.96 | 5.92 |
| DS-183-I-Y-A | 1065 | 2 | 0.076 | 0.076 |
| DS-186-I-Y-A | 1065 | 2 | 0.14 | 0.14 |
| MS-269-I-Y-X | 1065 | 25 | 0.11 | 2.64 |
| MS-778-I-Y-X | 1065 | 33 | 0.11 | 3.64 |
| TS-270-I-Y-A | 1065 | 3 | 0.023 | 0.046 |
| DS-217-I-Y-A | 1065 | 2 | 0.27 | 0.27 |
| DS-222-I-Y-A | 1065 | 2 | 2.18 | 2.18 |
| MS-718-I-Y-X | 1065 | 13 | 0.06 | 0.72 |
| MS-982-I-Y-X | 1065 | 5 | 1.35 | 5.41 |
| DS-269-I-Y-A | 1065 | 2 | 0.14 | 0.14 |
| MS-996-I-Y-A | 1065 | 50 | 0.36 | 17.73 |
如需其他型号,请咨询我们的工作人员。
上一个产品
下一个产品