主要用于光学系统里扩大或者缩小光束直径尺寸,适用于高平均功率激光和高脉冲功率激光,包括固定放大率和可调放大率两种,其中有手动调节和自动调节。
我们一站式供应各种类型的变倍扩束镜,可调扩束镜,电动扩束镜,手动变倍扩束镜,电动变倍扩束镜,连续变倍扩束镜,可变扩束镜,CO2变倍扩束镜,变倍激光扩束镜,电动变倍激光扩束器,硒化锌扩束镜,可提供选型、技术指导、安装培训、个性定制等全生命周期、全流程服务,欢迎联系我们的产品经理!
型号 | 波长 nm | 扩束倍数 | 入射通光口径 mm | 出射通光口径mm | DA2 mm | 扩束镜总长度mm | 连接 | |
STS-EXZ3976/199 | 266 | 1.0 - 8.0 | 9 | 30 | 160x70.5 | 200.4 | --- | 电动 |
STS-EXZ5075/199 | 266 | 1.0 - 8.0 | 10.3 | 31 | 58 | 162 | C型连接 | 非电动 |
STS-EZM5075/199 | 266 | 1.0 - 8.0 | 10 | 30 | 58 | 162 | C型连接 | 电动 |
BEST-266-1-8X-W | 266 | 1x-8x | 10 | 30 | 162-200 | 非电动 |
型号 | 波长 nm | 扩束倍数 | 入射通光口径 mm | 出射通光口径 mm | 出射端扩束镜直径 mm | 扩束镜总长度 mm | 连接 | |
STS-EXZ3976/075 | 355 | 1.0 - 8.0 | 9 | 30 | 160x70.5 | 200.4 | --- | 电动 |
STS-EXZ3976/574 | 343 - 355 | 1.0 - 8.0 | 9 | 30 | 160x70.5 | 200.4 | --- | 电动 |
STS-EXZ5075/075 | 355 | 1.0 - 8.0 | 10.3 | 31 | 58 | 162 | C型连接 | 非电动 |
STS-EXZ5075/574 | 343 - 355 | 1.0 - 8.0 | 10.3 | 31 | 58 | 162 | C型连接 | 非电动 |
STS-EXZ5310/075 | 355 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 20 | 47 | 85.2 | C型连接 | 非电动 |
STS-EXZ5310/574 | 343 - 355 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 20 | 47 | 85.2 | C型连接 | 非电动 |
STS-EXZ5311/075 | 355 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 20 | 47 | 85.2 | M30x1 | 非电动 |
STS-EXZ5311/574 | 343 - 355 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 20 | 47 | 85.2 | M30x1 | 非电动 |
STS-EZM5075/075 | 355 | 1.0 - 8.0 | 10 | 30 | 58 | 162 | C型连接 | 电动 |
STS-EZM5075/574 | 343 - 355 | 1.0 - 8.0 | 10 | 30 | 58 | 162 | C型连接 | 电动 |
STS-EZM5310/075 | 355 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 20 | 47 | 105.8 | C型连接 | 电动 |
STS-EZM5310/574 | 343 - 355 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 20 | 47 | 105.8 | C型连接 | 电动 |
STS-EZM5311/075 | 355 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 20 | 47 | 85.2 | M30x1 | 电动 |
STS-EZM5311/574 | 343 - 355 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 20 | 47 | 85.2 | M30x1 | 电动 |
BEST-355-1-8X-W | 355 | 1x-8x | 10 | 30 | 85-200 | |||
BEST-355-1-8X-MOT-W | 355 | 1x-8x | 12 | 32 | 188 | 电动 | ||
BEST-355-2-8X-W | 355 | 2x-8x | 10 | 30 | 142-149 | |||
BEST-355-2-8X-A-W | 355 | 2x-8x | 11 | 60 | 183-192 |
型号 | 波长 nm | 扩束倍数 | 入射通光口径 mm | 出射通光口径mm | 出射端扩束镜直径 mm | 扩束镜总长度mm | 连接 | 是否电动 |
STS-EXZ3976/292 | 515-545 | 1.0 - 8.0 | 9 | 30 | 160x70.5 | 200.4 | --- | 电动 |
STS-EXZ5076/292 | 515-545 | 1.0 - 8.0 | 10.3 | 31 | 58 | 162 | C型连接 | 非电动 |
STS-EXZ5310/292 | 515-545 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 20 | 47 | 85.2 | C型连接 | 非电动 |
STS-EXZ5311/292 | 515-545 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 20 | 47 | 85.2 | M30x1 | 非电动 |
STS-EXZ5312/292 | 515-545 | 1.2 - 3.0 | 18.5 | 43 | 80 | 230.2 | M30x1 | 非电动 |
STS-EZM5076/292 | 515-545 | 1.0 - 8.0 | 10 | 30 | 58 | 162 | C型连接 | 电动 |
STS-EZM5310/292 | 515-545 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 20 | 47 | 105.8 | C型连接 | 电动 |
STS-EZM5311/292 | 515-545 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 20 | 47 | 85.2 | M30x1 | 电动 |
BEST-532-1-3X-W | 532 | 1x-3x | 10 | 20 | 85.0 | |||
BEST-532-2-8X-W | 532 | 2x-8x | 10 | 30 | 131.1 | |||
BEST-532-2-8X-A-W | 532 | 2x-8x | 11 | 60 | 190 |
产品型号 | 波长 nm | 扩束倍数 | 入射通光口径 mm | 出射通光口径 mm | 长度 mm |
BEST-800-2-8X-W | 800 | 2x-8x | 10 | 30 | 142-149 |
型号 | 波长 nm | 扩束倍数 | 入射通光口径 mm | 出射通光口径mm | 出射端扩束镜直径 mm | 扩束镜总长度 mm | 连接 | |
STS-EXZ3976/328 | 1030-1090 | 1.0 - 8.0 | 9 | 30 | 160x70.5 | 200.4 | --- | 电动 |
STS-EXZ5076/328 | 1030-1090 | 1.0 - 8.0 | 10.3 | 31 | 58 | 162.6 | C型连接 | 非电动 |
STS-EXZ5310/328 | 1030-1090 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 20 | 47 | 85.2 | C型连接 | 非电动 |
STS-EXZ5311/328 | 1030-1090 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 20 | 47 | 85.2 | M30x1 | 非电动 |
STS-EXZ5312/328 | 1030-1090 | 1.2 - 3.0 | 18.5 | 43 | 80 | 230.2 | M30x1 | 非电动 |
STS-EZM5076/328 | 1030-1090 | 1.0 - 8.0 | 10 | 30 | 58 | 162 | C型连接 | 电动 |
STS-EZM5310/328 | 1030-1090 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 20 | 47 | 105.8 | C型连接 | 电动 |
STS-EZM5311/328 | 1030-1090 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 20 | 47 | 85.2 | M30x1 | 电动 |
BEST-1064-1-3X-W | 1064 | 1x-3x | 10 | 20 | 85.0 | |||
BEST-1064-1-3X-AW | 1064 | 1x-3x | 20 | 38 | 118.0 | |||
BEST-1064-2-8X-W | 1064 | 2x-8x | 10 | 30 | 142-149 | |||
BEST-1064-2-8X-QW | 1064 | 2x-8x | 12 | 32 | 195 | |||
BEST-1064-2-8X-AW | 1064 | 2x-8x | 13 | 60.67 | 162-169 |
型号 | 扩束倍数 | 入射通光口径 mm | 出射通光口径 mm | 出射端扩束镜直径 mm | 扩束镜总长度 mm | 连接 | |
STS-EXZ5310/008 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 20 | 47 | 85.2 | C型连接 | 非电动 |
STS-EXZ5311/008 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 20 | 47 | 85.2 | M30x1 | 非电动 |
型号 | 波长 nm | 扩束倍数 | 入射通光口径 mm | 出射通光口径 mm | 出射端扩束镜直径 mm | 扩束镜总长度 mm | 连接 | |
STS-EXZ5310/159 | 1850-1980 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 20 | 47 | 85.2 | C型连接 | 非电动 |
STS-EXZ5311/159 | 1850-1980 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 20 | 47 | 82.5 | M30x1 | 非电动 |
主要参数
用于功率小于1.5KW/cm~2的Co2激光的准直
2-8X的可变放大倍数
伽利略设计
可调发散角
产品型号 | 扩束倍数 | 入射通光口径 mm | 出射通光口径 mm | 长度 mm |
BEST-10.6-1-4X-W | 1X-4X | 18 | 48 | 135 |
BEST-10.6-2-6X-W | 2X-6X | 16 | 96 | 205.78-212.37 |
BEST-9.4-2-8X-W | 2X-8X | 10 | 36 | 168-172 |
BEST-10.6-2-8X-W | 2X-8X | 10 | 36 | 168-172 |
产品型号 | 波长 nm | 扩束倍数 | 入射通光口径 mm | 出射通光口径 mm | 出射端扩束镜直径 mm | 扩束镜总长度 mm | 连接 mm |
BEST-1064-1-2E | 1064 | 1-2 | 20 | 20 | 42 | 114 | M30x1+M43x0.5_Φ46 |
BEST-1064-2-4E | 1064 | 2-4 | 15 | 33 | 48 | 97.5 | Φ42 |
BEST-1064-2-8F | 1064 | 2-8 | 12 | 32 | 42 | 153 | Φ37.6 |
BEST-532-2-4E | 532 | 2-4 | 15 | 33 | 46 | 97.5 | M30x1+M43x0.5_Φ46 |
BEST-532-2-8F | 532 | 2-8 | 12 | 32 | 42 | 169 | Φ37.6 |
BEST-355-2-4E | 532 | 2-4 | 15 | 33 | 46 | 97.5 | M30x1+M43x0.5_Φ46 |
BEST-355-2-8F | 355 | 2-8 | 12 | 32 | 42 | 164 | Φ37.6 |
BEST-213-2-8F | 213 | 2-8 | 12 | 32 | 42 | 164 | Φ37.6 |
上一个产品
下一个产品