紧凑型低功率射频驱动器专为驱动声光调制器和声光Q开关而设计。其工作频率覆盖24MHz至110MHz,最大输出功率24W,支持模拟与TTL数字调制,脉冲重复率最高可达10MHz。核心特色是具备过零同步功能,能显著提升脉冲间稳定性,确保光束调制的高度精确性。该驱动器提供多级故障保护,可选12/15/24V供电,采用接触冷却,结构紧凑轻便,是集成于激光打标、脉冲挑选、科研实验及生物仪器等对体积、功耗和稳定性有严苛要求的应用的理想选择。
我们一站式供应各种类型的声光调制器电源,射频驱动器,声光驱动器,射频电源,声光调制器射频电源,声光调制器驱动器,Q开关电源,声光Q驱动器,Q驱,Q开关驱动,Q开关驱动电源,可提供选型、技术指导、安装培训、个性定制等全生命周期、全流程服务,欢迎联系我们!
一款紧凑型低功率射频驱动器,设计用于驱动声光调制器(AOM)和Q开关,具有两个数字调制输入,可产生固定指定宽度或与输入信号脉冲宽度相对应的可变宽度脉冲。
该驱动器具有过零(Zero Crossing)功能,输出脉冲可与射频能量的过零点同步。启用此功能时,脉冲间的稳定性得到改善。
24, 27.12, 40.68, 68, 80, 或 110 MHz 射频频率 (XXX)
0.01% 石英稳定
高达 24 W 的射频功率输出 (YY)
两个TTL数字调制输入:固定和可变脉冲宽度
Q开关应用中脉冲重复率高达 1 MHz
脉冲挑选(Pulse Picking)应用中脉冲重复率高达 10 MHz
模拟调制或触发式射频斜坡下降模式 (ZZZ)
通过‘过零’与射频同步
项目 | 参数 |
供电电压 | +12, +15 或 +24 VDC (工厂设定) |
供电电流 | ≤ 3 A |
射频输出功率 | 2 至 24 W |
输出阻抗 | 50 Ω |
射频频率 | 24.00 MHz, 27.12 MHz, 40.68 MHz, 68.00 MHz, 80.00 MHz 或 110.00 MHz |
频率稳定度 | ± 0.01% |
消光比 | ≥ 50 dB |
谐波失真 | 输出功率 ≤ 15 W 的单元 ≤ -20 dB,输出功率 > 15 W 的单元 ≤ -15 dB |
杂散电平 | ≤ -50 dBc |
模拟调制阻抗 | 1.5 k Ω |
模拟调制电压范围 | 0 至 +5 VDC |
数字调制阻抗 | 高阻抗 |
数字调制电平 | TTL 兼容 (V_IL < 0.8V, V_IH > 2.0 V) |
固定调制输入 | 标准:上升沿触发,反向数字输入选项 (NEG):下降沿触发 |
可变调制输入 | 标准:TTL V_IH = 射频关闭,反向数字输入选项 (NEG):TTL V_IL = 射频关闭 |
FPS/PPK 输入阻抗 | 高阻抗 |
FPS/PPK 输入电平 | TTL 兼容 (V_IL < 0.8V, V_IH > 2.0 V) |
触发 | 标准:上升沿触发,反向数字输入选项 (NEG):下降沿触发 |
上升/下降时间 | 数字/模拟调制: ≤ 35 ns (10% 至 90% 射频功率) |
过零使能输入阻抗 | 高阻抗 |
过零使能输入电平 | TTL 兼容 (V_IL < 0.8V, V_IH > 2.0 V) |
触发 | 标准:TTL V_IH 或无连接 - 禁用,TTL V_IL - 启用;有效过零选项 (ZC):TTL V_IH 或无连接 - 启用,TTL V_IL - 禁用 |
同步输出 | 3.3 V 信号,在 ZC 单元中反向 |
使能输入 | 待机模式下功耗 < 3 W |
正常工作 | TTL V_IH 或无连接 |
待机模式 | TTL V_IL |
驱动器复位 | 瞬时 TTL V_IL |
工作温度 | 外壳温度 +10 至 +55°C,无冷凝 |
存储温度 | -20 至 +85°C,无冷凝 |
最大额定值
供电电压 | +27 VDC |
射频功率输出 | 不允许直流反馈 |
TTL/模拟信号输入 | -0.5 V 至 +5.5 V |
固定调制输入最小脉冲宽度 | 50 ns |
调制重复率 | 固定调制输入:1 Hz 至 1 MHz 可变调制输入:DC 至 10 MHz |
连接器引脚定义
引脚 1 | 同步输出 | 引脚 2 | FPS 触发输入 |
引脚 3 | 固定调制输入 | 引脚 4 | 地 |
引脚 5 | 可变调制输入 | 引脚 6 | 模拟调制输入 |
引脚 7 | 过零使能输入 | 引脚 8 | 低功率故障输出 |
引脚 9 | 高功率故障输出 | 引脚 10 | 高电压驻波比负载故障输出 |
引脚 11 | 使能输入 | 引脚 12 | 直流电压 |
射频功率与频率和供电电压关系
供电电压 | 24.00 MHz | 27.12 MHz | 40.68 MHz | 68.00 MHz | 80.00 MHz | 110.00 MHz |
12 V | 10 W | 10 W | 10 W | 10 W | 10 W | 10 W |
15 V | 24 W | 24 W | 24 W | 20 W | 20 W | 10 W |
24 V | 24 W | 24 W | 24 W | 24 W | 24 W | 10 W |
上一个产品
下一个产品